Rosenqvist se queda con la posición de privilegio para el segundo ePrix de hong Kong
Redacción: Virginia Guzmán | Fotografía: Media Formula E |
Por su parte, el ganador de la primera carrera, Sam Bird, clasificó cuarto pero saldrá desde la 14ª posición luego de recibir una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida por conducir de manera peligrosa durante la primera ronda. Así, Daniel Abt se vio beneficiado al ser promovido al cuarto lugar de salida, con Alex Lynn completando el top 5 para la segunda ronda de la temporada.
Parrilla de salida Ronda 2 Hong Kong ePrix
1 Felix Rosenqvist Mahindra 1:02.836 — 1
2 Edoardo Mortara Venturi 1:03.108 +0.272 2
3 Sam Bird Virgin-Citroën 1:03.109 +0.273 132
4 Daniel Abt Audi Sport ABT 1:03.715 +0.879 3
5 Mitch Evans Jaguar — — 43
6 Alex Lynn Virgin-Citroën 1:02.929 +0.093 5
7 António Félix da Costa Andretti-BMW 1:02.979 +0.143 6
8 Jean-Éric Vergne Techeetah-Renault 1:02.982 +0.146 7
9 Oliver Turvey NIO 1:03.092 +0.356 8
10 Luca Filippi NIO 1:03.210 +0.422 9
11 Nick Heidfeld Mahindra 1:03.276 +0.484 10
12 Brazil Nelson Piquet Jr. Jaguar 1:03.310 +0.516 11
13 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 1:03.346 +0.552 12
14 Nico Prost e.Dams-Renault 1:03.418 +0.624 14
15 Maro Engel Venturi 1:03.446 +0.652 15
16 Kamui Kobayashi Andretti-BMW 1:03.473 +0.679 16
17 André Lotterer Techeetah-Renault 1:03.845 +1.051 17
18 Jérôme d’Ambrosio Dragon-Penske 1:03.849 +1.055 18
19 Neel Jani Dragon-Penske 1:04.612 +1.818 19
20 Sébastien Buemi e.Dams-Renault 1:05.346