| POS | PILOTO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 437 |
| 2 | Lando Norris | 374 |
| 3 | Charles Leclerc | 356 |
| 4 | Oscar Piastri | 292 |
| 5 | Carlos Sainz | 290 |
| 6 | George Russell | 245 |
| 7 | Lewis Hamilton | 223 |
| 8 | Sergio Pérez | 152 |
| 9 | Fernando Alonso | 70 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 41 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 30 |
| 13 | Lance Stroll | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | 23 |
| 15 | Kevin Magnussen | 16 |
| 16 | Alexander Albon | 12 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 12 |
| 18 | Oliver Bearman | 7 |
| 19 | Franco Colapinto | 5 |
| 20 | Zhou Guanyu | 4 |
| 21 | Liam Lawson | 4 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 |
| 23 | Logan Sargeant | 0 |
| 24 | Jack Doohan | 0 |
Equipos
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MCLAREN MERCEDES | 666 |
| 2 | FERRARI | 652 |
| 3 | RED BULL RACING RBPT | 589 |
| 4 | MERCEDES | 468 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 94 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 65 |
| 7 | HAAS FERRARI | 58 |
| 8 | RED BULL RACING RBPT | 46 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 17 |
| 10 | KICK SAUBER FERRARI | 4 |
