São Paulo E-Prix R1
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 59:23.013 |
| 2 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +1.349 |
| 3 | Nick Cassidy | Citröen Racing | +1.876 |
| 4 | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E | +2.449 |
| 5 | Nico Mueller | Porsche Formula E | +3.775 |
| 6 | Maximilian Günther | DS Penske | +4.436 |
| 7 | Joel Eriksson | Envision Racing | +4.832 |
| 8 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +5.289 |
| 9 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +5.370 |
| 10 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +6.095 |
| 11 | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | +6.581 |
| 12 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | +8.187 |
| 13 | Taylor Barnard | DS Penske | +1 vuelta |
| José María Martí | Cupra Kiro | Retirado | |
| Jean-Éric Vergne | Citröen Racing | Retirado | |
| Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Retirado | |
| Edoardo Mortara | Mahindra Racing | Retirado | |
| Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | Retirado | |
| Norman Nato | Nissan Formula E | Retirado | |
| Dan Ticktum | Cupra Kiro | Retirado |
Mexico City E-Prix R2
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Cassidy | Citröen Racing | 49:25.393 |
| 2 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0.651 |
| 3 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +0.945 |
| 4 | Taylor Barnard | DS Penske | +1.436 |
| 5 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +1.647 |
| 6 | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E | +1.936 |
| 7 | Josep María Martí | Cupra Kiro | +3.894 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Citröen Racing | +4.943 |
| 9 | Nico Müller | Porsche Formula E | +5.143 |
| 10 | Norman Nato | Nissan Formula E | +5.843 |
| 11 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +6.168 |
| 12 | Maximilian Günther | DS Penske | +9.113 |
| 13 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +10.370 |
| 14 | Joel Eriksson | Envision Racing | +10.614 |
| 15 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | +13.200 |
| 16 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +27.458 |
| 17 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +1:00.202 |
| Dan Ticktum | Cupra Kiro | Retirado | |
| António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | Retirado | |
| Nyck de Vries | Mahindra Racing | Retirado |
Miami E-Prix R3
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 48:43.266 |
| 2 | Nico Müller | Porsche Formula E | +3.151 |
| 3 | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E | +8.827 |
| 4 | Joel Eriksson | Envision Racing | +12.394 |
| 5 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +16.561 |
| 6 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +17.525 |
| 7 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +17.718 |
| 8 | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | +18.903 |
| 9 | Josep María Martí | Cupra Kiro | +20.576 |
| 10 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +21.102 |
| 11 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +21.817 |
| 12 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +31.075 |
| 13 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +33.315 |
| 14 | Taylor Barnard | DS Penske | +36.131 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Citröen Racing | +47.066 |
| 16 | Zane Maloney | Citröen Racing | +1 vuelta |
| 17 | Norman Nato | Nissan Formula E | +1 vuelta |
| 18 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | +1 vuelta |
| 19 | Maximilian Günther | DS Penske | +2 vueltas |
| Dan Ticktum | Cupra Kiro | Retirado |
Yeda E-Prix R4
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E | 47:18.506 |
| 2 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +2.677 |
| 3 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +7.097 |
| 4 | Nico Müller | Porsche Formula E | +8.735 |
| 5 | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | +9.153 |
| 6 | Nick Cassidy | Citröen Racing | +11.381 |
| 7 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +11.836 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Citröen Racing | +12.305 |
| 9 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +12.726 |
| 10 | Taylor Barnard | DS Penske | +13.125 |
| 11 | Maximilian Günther | DS Penske | +16.048 |
| 12 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +16.283 |
| 13 | Norman Nato | Nissan Formula E | +16.718 |
| 14 | Josep María Martí | Cupra Kiro | +17.048 |
| 15 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | +19.871 |
| 16 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +20.280 |
| 17 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +22.257 |
| 18 | Joel Eriksson | Envision Racing | +43.191 |
| Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | Retirado | |
| Nyck de Vries | Mahindra Racing | No arrancó |
Yeda E-Prix R5
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 41:21.590 |
| 2 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +2.574 |
| 3 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +3.508 |
| 4 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +3.924 |
| 5 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +4.521 |
| 6 | Josep María Martí | Josep María Martí | +5.461 |
| 7 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +5.926 |
| 8 | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E | +6.348 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | Citröen Racing | +6.887 |
| 10 | Taylor Barnard | DS Penske | +9.170 |
| 11 | Maximilian Günther | DS Penske | +9.476 |
| 12 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | +14.206 |
| 13 | Joel Eriksson | Envision Racing | +14.714 |
| 14 | Nick Cassidy | Citröen Racing | +14.769 |
| 15 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +14.787 |
| 16 | Nico Müller | Porsche Formula E | +15.979 |
| 17 | Norman Nato | Nissan Formula E | +17.951 |
| 18 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +23.342 |
| 19 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +1:08.185 |
| 20 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +1:09.107 |
Madrid E-Prix R6
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 38:26.706 |
| 2 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0.386 |
| 3 | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E | +0.799 |
| 4 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +0.985 |
| 5 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +1.570 |
| 6 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +3.760 |
| 7 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +3.822 |
| 8 | Nico Müller | Porsche Formula E | +3.884 |
| 9 | Josep María Martí | Cupra Kiro | +4.117 |
| 10 | Joel Eriksson | Envision Racing | +6.576 |
| 11 | Norman Nato | Nissan Formula E | +7.182 |
| 12 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +10.216 |
| 13 | Maximilian Günther | DS Penske | +15.686 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Citröen Racing | +16.345 |
| 15 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | +26.016 |
| 16 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +26.917 |
| 17 | Nick Cassidy | Citröen Racing | +29.372 |
| 18 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +53.664 |
| 19 | Taylor Barnard | DS Penske | +55.751 |
| 20 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +55.889 |
