Australia
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | MERCEDES | 1:23:06.801 |
| 2 | Kimi Antonelli | MERCEDES | +2.974s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +15.519s |
| 4 | Lewis Hamilton | FERRARI | +16.144s |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN | +51.741s |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +54.617s |
| 7 | Oliver Bearman | HAAS | +1 vuelta |
| 8 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 9 | Gabriel Bortoleto | AUDI | +1 vuelta |
| 10 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 11 | Esteban Ocon | HAAS | +1 vuelta |
| 12 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 13 | Liam Lawson | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 14 | Franco Colapinto | ALPINE | +1 vuelta |
| 15 | Carlos Sainz | WILLIAMS | +2 vueltas |
| 16 | Sergio Pérez | CADILLAC | +3 vueltas |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Fernando Alonso | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Valtteri Bottas | CADILLAC | Retirado | |
| Isack Hadjar | RED BULL RACING | Retirado | |
| Oscar Piastri | MCLAREN | No arrancó | |
| Nico Hülkenberg | AUDI | No arrancó |
China
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | MERCEDES | 1:33:15.607 |
| 2 | George Russell | MERCEDES | +5.515s |
| 3 | Lewis Hamilton | FERRARI | +25.267s |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | +28.894s |
| 5 | Oliver Bearman | HAAS | +57.268s |
| 6 | Pierre Gasly | ALPINE | +59.647s |
| 7 | Liam Lawson | RACING BULLS | +80.588s |
| 8 | Isack Hadjar | RED BULL RACING | +87.247s |
| 9 | Carlos Sainz | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 10 | Franco Colapinto | ALPINE | +1 vuelta |
| 11 | Nico Hülkenberg | AUDI | +1 vuelta |
| 12 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 13 | Valtteri Bottas | CADILLAC | +1 vuelta |
| 14 | Esteban Ocon | HAAS | +1 vuelta |
| 15 | Sergio Pérez | CADILLAC | +1 vuelta |
| Max Verstappen | RED BULL RACING | Retirado | |
| Fernando Alonso | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Oscar Piastri | MCLAREN | No arrancó | |
| Lando Norris | MCLAREN | No arrancó | |
| Gabriel Bortoleto | AUDI | No arrancó | |
| Alexnder Albon | WILLIAMS | No arrancó |
Japón
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | MERCEDES | 1:28:03.403 |
| 2 | Oscar Piastri | MCLAREN | +13.722s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +15.270s |
| 4 | George Russell | MERCEDES | +15.754s |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN | +23.479s |
| 6 | Lewis Hamilton | FERRARI | +25.037s |
| 7 | Pierre Gasly | ALPINE | +32.340s |
| 8 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +32.677s |
| 9 | Liam Lawson | RACING BULLS | +50.180s |
| 10 | Esteban Ocon | HAAS | +51.216s |
| 11 | Nico Hülkenberg | AUDI | +52.280s |
| 12 | Isack Hadjar | RED BULL RACING | +56.154s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | AUDI | +59.078s |
| 14 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | +59.848s |
| 15 | Carlos Sainz | WILLIAMS | +65.008s |
| 16 | Franco Colapinto | ALPINE | +65.773s |
| 17 | Sergio Pérez | CADILLAC | +92.453s |
| 18 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 19 | Valtteri Bottas | CADILLAC | +1 vuelta |
| 20 | Alexander Albon | WILLIAMS | +2 vueltas |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Oliver Bearman | HAAS | Retirado |
Miami
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | MERCEDES | 1:33:19.273 |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | +3.264s |
| 3 | Oscar Piastri | MCLAREN | +27.092s |
| 4 | George Russell | MERCEDES | +43.051s |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +48.949s |
| 6 | Lewis Hamilton | FERRARI | +53.753s |
| 7 | Franco Colapinto | ALPINE | +61.871s |
| 8 | Charles Leclerc | FERRARI | +64.245s |
| 9 | Carlos Sainz | WILLIAMS | +82.072s |
| 10 | Alexander Albon | WILLIAMS | +90.972s |
| 11 | Oliver Bearman | HAAS | +1 vuelta |
| 12 | Gabriel Bortoleto | AUDI | +1 vuelta |
| 13 | Esteban Ocon | HAAS | +1 vuelta |
| 14 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 15 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 16 | Sergio Pérez | CADILLAC | +1 vuelta |
| 17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 18 | Valtteri Bottas | CADILLAC | +2 vueltas |
| Nico Hülkenberg | AUDI | Retirado | |
| Liam Lawson | RACING BULLS | Retirado | |
| Pierre Gasly | ALPINE | Retirado | |
| Isack Hadjar | RED BULL RACING | Retirado |
