Australia
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | MERCEDES | 1:23:06.801 |
| 2 | Kimi Antonelli | MERCEDES | +2.974s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +15.519s |
| 4 | Lewis Hamilton | FERRARI | +16.144s |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN | +51.741s |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +54.617s |
| 7 | Oliver Bearman | HAAS | +1 vuelta |
| 8 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 9 | Gabriel Bortoleto | AUDI | +1 vuelta |
| 10 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 11 | Esteban Ocon | HAAS | +1 vuelta |
| 12 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 13 | Liam Lawson | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 14 | Franco Colapinto | ALPINE | +1 vuelta |
| 15 | Carlos Sainz | WILLIAMS | +2 vueltas |
| 16 | Sergio Pérez | CADILLAC | +3 vueltas |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Fernando Alonso | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Valtteri Bottas | CADILLAC | Retirado | |
| Isack Hadjar | RED BULL RACING | Retirado | |
| Oscar Piastri | MCLAREN | No arrancó | |
| Nico Hülkenberg | AUDI | No arrancó |
China
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | MERCEDES | 1:33:15.607 |
| 2 | George Russell | MERCEDES | +5.515s |
| 3 | Lewis Hamilton | FERRARI | +25.267s |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | +28.894s |
| 5 | Oliver Bearman | HAAS | +57.268s |
| 6 | Pierre Gasly | ALPINE | +59.647s |
| 7 | Liam Lawson | RACING BULLS | +80.588s |
| 8 | Isack Hadjar | RED BULL RACING | +87.247s |
| 9 | Carlos Sainz | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 10 | Franco Colapinto | ALPINE | +1 vuelta |
| 11 | Nico Hülkenberg | AUDI | +1 vuelta |
| 12 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 13 | Valtteri Bottas | CADILLAC | +1 vuelta |
| 14 | Esteban Ocon | HAAS | +1 vuelta |
| 15 | Sergio Pérez | CADILLAC | +1 vuelta |
| Max Verstappen | RED BULL RACING | Retirado | |
| Fernando Alonso | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Oscar Piastri | MCLAREN | No arrancó | |
| Lando Norris | MCLAREN | No arrancó | |
| Gabriel Bortoleto | AUDI | No arrancó | |
| Alexnder Albon | WILLIAMS | No arrancó |
Japón
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | MERCEDES | 1:28:03.403 |
| 2 | Oscar Piastri | MCLAREN | +13.722s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +15.270s |
| 4 | George Russell | MERCEDES | +15.754s |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN | +23.479s |
| 6 | Lewis Hamilton | FERRARI | +25.037s |
| 7 | Pierre Gasly | ALPINE | +32.340s |
| 8 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +32.677s |
| 9 | Liam Lawson | RACING BULLS | +50.180s |
| 10 | Esteban Ocon | HAAS | +51.216s |
| 11 | Nico Hülkenberg | AUDI | +52.280s |
| 12 | Isack Hadjar | RED BULL RACING | +56.154s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | AUDI | +59.078s |
| 14 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | +59.848s |
| 15 | Carlos Sainz | WILLIAMS | +65.008s |
| 16 | Franco Colapinto | ALPINE | +65.773s |
| 17 | Sergio Pérez | CADILLAC | +92.453s |
| 18 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 19 | Valtteri Bottas | CADILLAC | +1 vuelta |
| 20 | Alexander Albon | WILLIAMS | +2 vueltas |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Oliver Bearman | HAAS | Retirado |
Miami
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | MERCEDES | 1:33:19.273 |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | +3.264s |
| 3 | Oscar Piastri | MCLAREN | +27.092s |
| 4 | George Russell | MERCEDES | +43.051s |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +48.949s |
| 6 | Lewis Hamilton | FERRARI | +53.753s |
| 7 | Franco Colapinto | ALPINE | +61.871s |
| 8 | Charles Leclerc | FERRARI | +64.245s |
| 9 | Carlos Sainz | WILLIAMS | +82.072s |
| 10 | Alexander Albon | WILLIAMS | +90.972s |
| 11 | Oliver Bearman | HAAS | +1 vuelta |
| 12 | Gabriel Bortoleto | AUDI | +1 vuelta |
| 13 | Esteban Ocon | HAAS | +1 vuelta |
| 14 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 15 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 16 | Sergio Pérez | CADILLAC | +1 vuelta |
| 17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 18 | Valtteri Bottas | CADILLAC | +2 vueltas |
| Nico Hülkenberg | AUDI | Retirado | |
| Liam Lawson | RACING BULLS | Retirado | |
| Pierre Gasly | ALPINE | Retirado | |
| Isack Hadjar | RED BULL RACING | Retirado |
Canadá
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | MERCEDES | 1:28:15.758 |
| 2 | Lewis Hamilton | FERRARI | +10.768s |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +11.276s |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | +44.151s |
| 5 | Isack Hadjar | RED BULL RACING | +1 vuelta |
| 6 | Franco Colapinto | ALPINE | +1 vuelta |
| 7 | Liam Lawson | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 8 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 9 | Carlos Sainz | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 10 | Oliver Bearman | HAAS | +1 vuelta |
| 11 | Oscar Piastri | MCLAREN | +2 vueltas |
| 12 | Nico Hülkenberg | AUDI | +2 vueltas |
| 13 | Gabriel Bortoleto | AUDI | +2 vueltas |
| 14 | Esteban Ocon | HAAS | +2 vueltas |
| 15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +4 vueltas |
| 16 | Valtteri Bottas | CADILLAC | +4 vueltas |
| Sergio Pérez | CADILLAC | Retirado | |
| Lando Norris | MCLAREN | Retirado | |
| George Russell | MERCEDES | Retirado | |
| Fernando Alonso | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Alexander Albon | WILLIAMS | Retirado | |
| Arvid Lindblad | RED BULL RACING | Retirado |
Mónaco
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | MERCEDES | 2:23:31.243 |
| 2 | Lewis Hamilton | FERRARI | +6.271s |
| 3 | Pierre Gasly | ALPINE | +20.369s |
| 4 | Isack Hadjar | RED BULL RACING | +23.394s |
| 5 | Oscar Piastri | MCLAREN | +24.261s |
| 6 | Liam Lawson | RACING BULLS | +26.553s |
| 7 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | +29.010s |
| 8 | Alexander Albon | WILLIAMS | +33.413s |
| 9 | Esteban Ocon | HAAS | +37.140s |
| 10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +41.899s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | AUDI | +42.748s |
| 12 | George Russell | MERCEDES | +43.353s |
| 13 | Nico Hülkenberg | AUDI | +44.102s |
| 14 | Franco Colapinto | ALPINE | +48.964s |
| 15 | Sergio Pérez | CADILLAC | +49.153s |
| 16 | Carlos Sainz | WILLIAMS | Retirado |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Lando Norris | MCLAREN | Retirado | |
| Oliver Bearman | HAAS | Retirado | |
| Valtteri Bottas | CADILLAC | Retirado | |
| Max Verstappen | RED BULL RACING | Retirado |
Barcelona
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | FERRARI | 1:32:28.105 |
| 2 | George Russell | MERCEDES | +19.561s |
| 3 | Lando Norris | MCLAREN | +23.719s |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +40.497s |
| 5 | Oscar Piastri | MCLAREN | +58.661s |
| 6 | Isack Hadjar | RED BULL RACING | +1 vuelta |
| 7 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 8 | Liam Lawson | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 9 | Arvid Lindblad | RACING BULLS | +1 vuelta |
| 10 | Franco Colapinto | ALPINE | +1 vuelta |
| 11 | Gabriel Bortoleto | AUDI | +2 vueltas |
| 12 | Carlos Sainz | WILLIAMS | +2 vueltas |
| 13 | Esteban Ocon | HAAS | +2 vueltas |
| 14 | Sergio Pérez | CADILLAC | +3 vueltas |
| 15 | Charles Leclerc | FERRARI | Retirado |
| 16 | Kimi Antonelli | MERCEDES | Retirado |
| 17 | Oliver Bearman | HAAS | Retirado |
| Alexander Albon | WILLIAMS | +11 vueltas | |
| Fernando Alonso | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Valtteri Bottas | CADILLAC | Retirado | |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado |
