Campeonato de Pilotos
| POSICIÓN | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | 128 |
| 2 | Oliver Rowland | 109 |
| 3 | Edoardo Mortara | 103 |
| 4 | Pascal Wehrlein | 101 |
| 5 | Jake Dennis | 94 |
| 6 | António Félix da Costa | 92 |
| 7 | Nico Müller | 89 |
| 8 | Nick Cassidy | 71 |
| 9 | Sébastien Buemi | 65 |
| 10 | Nyck de Vries | 59 |
| 11 | Josep María Martí | 58 |
| 12 | Felipe Drugovich | 42 |
| 13 | Joel Eriksson | 34 |
| 14 | Dan Ticktum | 28 |
| 15 | Taylor Barnard | 26 |
| 16 | Maximilian Günther | 18 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | 18 |
| 18 | Norman Nato | 11 |
| 19 | Lucas di Grassi | 7 |
| 20 | Zane Maloney | 2 |
Campeonato de Equipos
| POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Jaguar TCS Racing | 220 |
| 2 | Porsche Formual E | 190 |
| 3 | Mahindra Racing | 162 |
| 4 | Andretti Formula E | 136 |
| 5 | Nissan Formula E | 120 |
| 6 | Envision Racing | 99 |
| 7 | Citröen Racing | 89 |
| 8 | Cupra Kiro | 86 |
| 9 | DS Penske | 44 |
| 10 | LOLA YAMAHA ABT Formula E Team | 9 |
