Campeonato de Pilotos
| POSICIÓN | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | 83 |
| 2 | Edoardo Mortara | 72 |
| 3 | Mitch Evans | 65 |
| 4 | António Félix da Costa | 64 |
| 5 | Nick Cassidy | 51 |
| 6 | Nico Müller | 50 |
| 7 | Oliver Rowland | 49 |
| 8 | Jake Dennis | 47 |
| 9 | Sébastien Buemi | 43 |
| 10 | Dan Ticktum | 22 |
| 11 | Joel Eriksson | 19 |
| 12 | Josep María Martí | 19 |
| 13 | Taylor Barnard | 14 |
| 14 | Nyck de Vries | 12 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | 10 |
| 16 | Maximilian Günther | 8 |
| 17 | Norman Nato | 1 |
| 18 | Zane Maloney | 1 |
| 19 | Felipe Drugovich | 0 |
| 20 | Lucas di Grassi | 0 |
Campeonato de Equipos
| POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Porsche Formual E | 132 |
| 2 | Jaguar TCS Racing | 129 |
| 3 | Mahindra Racing | 84 |
| 4 | Envision Racing | 62 |
| 5 | Citröen Racing | 61 |
| 6 | Nissan Formula E | 50 |
| 7 | Andretti Formula E | 47 |
| 8 | Cupra Kiro | 41 |
| 9 | DS Penske | 22 |
| 10 | LOLA YAMAHA ABT Formula E Team | 1 |
