Resultados ABB FIA Formula E 2022-2023
Mexico City E-Prix R1
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | 58:25.97 |
2 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +7.816 |
3 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +18.611 |
4 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +19.161 |
5 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +20.289 |
6 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +20.714 |
7 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +21.051 |
8 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +24.758 |
9 | Nick Cassidy | Envision Racing | +29.150 |
10 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +29.662 |
11 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +30.276 |
12 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +31.141 |
13 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | +31.537 |
14 | Nico Müller | ABT Cupra | +31.951 |
15 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +32.355 |
16 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +35.205 |
17 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +1:14.372 |
18 | René Rast | NEOM McLaren | +4 vueltas |
19 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | Abandono |
20 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Abandono |
21 | Norman Nato | Nissan Formula E | Abandono |
22 | Robin Frijns | ABT Cupra | Abandono |
Diriyah E-Prix R2
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 47:45.567 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +0.531 |
3 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +3.526 |
4 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +6.048 |
5 | René Rast | NEOM McLaren | +7.471 |
6 | Nick Cassidy | Envision Racing | +7.614 |
7 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +12.394 |
8 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +15.187 |
9 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +15.563 |
10 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +17.914 |
11 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +26.307 |
12 | Norman Nato | Nissan Formula E | +27.070 |
13 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +28.799 |
14 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +37.318 |
15 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +45.034 |
16 | Kelvin van der Linde | ABT Cupra | +1:00.135 |
17 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +1:09.547 |
18 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +1 vuelta |
19 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | +1 vuelta |
Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | Abandono | |
Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | Abandono | |
Nico Müller | ABT Cupra | Abandono |
Diriyah E-Prix R3
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 50:40.304 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +1.252 |
3 | René Rast | NEOM McLaren | +4.554 |
4 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +4.851 |
5 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +10.869 |
6 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +10.947 |
7 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +11.088 |
8 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +12.409 |
9 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +12.753 |
10 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +13.275 |
11 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +15.229 |
12 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +15.623 |
13 | Nick Cassidy | Envision Racing | +17.038 |
14 | Norman Nato | Nissan Formula E | +19.569 |
15 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +20.796 |
16 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | +21.221 |
17 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +22.243 |
18 | Kelvin van der Linde | ABT Cupra | +25.291 |
19 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +27.137 |
20 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +37.572 |
Oliver Rowland | Mahindra Racing | Abandono | |
Nico Müller | ABT Cupra | Abandono |
Hyderabad E-Prix R4
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 46:01.099 |
2 | Nick Cassidy | Envision Racing | +0.400 |
3 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +1.859 |
4 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +2.855 |
5 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +3.523 |
6 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | +7.138 |
7 | Norman Nato | Nissan Formula E | +7.318 |
8 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +7.564 |
9 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +8.703 |
10 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +9.073 |
11 | Nico Müller | ABT Cupra | +10.622 |
12 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +11.635 |
13 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +15.446 |
14 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +15.999 |
15 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +17.735 |
16 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +1:10.562 |
René Rast | NEOM McLaren | Abandono | |
Jake Hughes | NEOM McLaren | Abandono | |
Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Abandono | |
Dan Ticktum | NIO 333 Racing | Abandono | |
Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Abandono | |
Kelvin van der Linde | ABT Cupra | Abandono |
Cape Town E-Prix R5
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | 42:25.403 |
2 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +0.281 |
3 | Nick Cassidy | Envision Racing | +1.808 |
4 | René Rast | NEOM McLaren | +2.208 |
5 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +2.656 |
6 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +3.209 |
7 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +4.210 |
8 | Norman Nato | Nissan Formula E | +8.582 |
9 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +8.755 |
10 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +10.475 |
11 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +14.183 |
12 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +14.914 |
13 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +38.846 |
Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | Abandono | |
Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | Abandono | |
Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | Abandono | |
Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Abandono | |
Sam Bird | Jaguar TCS Racing | No arrancó | |
Lucas di Grassi | Mahindra Racing | No arrancó | |
Oliver Rowland | Mahindra Racing | No arrancó | |
Nico Müller | ABT Cupra | No arrancó | |
Kelvin van der Linde | ABT Cupra | No arrancó |
Sao Paolo E-Prix R6
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 53:25.536 |
2 | Nick Cassidy | Envision Racing | +0.284 |
3 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +0.507 |
4 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +3.487 |
5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +4.042 |
6 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +4.576 |
7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +5.659 |
8 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +6.141 |
9 | René Rast | NEOM McLaren | +7.403 |
10 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +7.976 |
11 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +15.192 |
12 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +15.345 |
13 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +19.247 |
14 | Robin Frijns | ABT Cupra | +20.751 |
15 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | +21.465 |
16 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +31.514 |
17 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +34.398 |
Nico Müller | ABT Cupra | Abandono | |
Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | Abandono | |
Jake Dennis | Avalanche Andretti | Abandono | |
Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | Abandono | |
Norman Nato | Nissan Formula E | Abandono |