Resultados F1 2023
Bahréin
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:33:56.736 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +11.987s |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +38.637s |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | +48.052s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +50.977s |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +54.502s |
7 | George Russell | MERCEDES | +55.873s |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +72.647s |
9 | Pierre Gasly | ALPINE | +73.753s |
10 | Alexander Albon | WILLIAMS | +89.774s |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +90.870s |
12 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
13 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
14 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +1 vuelta |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS | +1 vuelta |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
17 | Lando Norris | MCLAREN | +2 vueltas |
Esteban Ocon | ALPINE | Abandono | |
Charles Leclerc | FERRARI | Abandono | |
Oscar Piastri | MCLAREN | Abandono |
Arabia Saudita
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 1:21:14.894 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +5.355s |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +20.728s |
4 | George Russell | MERCEDES | +25.866s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +31.065s |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | +35.876s |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | +43.162s |
8 | Esteban Ocon | ALPINE | +52.832s |
9 | Pierre Gasly | ALPINE | +54.747s |
10 | Kevin Magnussen | HAAS | +64.826s |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +67.494s |
12 | Nico Hulkenberg | HAAS | +70.588s |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +76.060s |
14 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +77.478s |
15 | Oscar Piastri | MCLAREN | +85.021s |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +86.293s |
17 | Lando Norris | MCLAREN | +86.445s |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
Alexander Albon | WILLIAMS | Abandono | |
Lance Stroll | ASTON MARTIN | Abandono |
Australia
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 2:32:38.371 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.179s |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +0.769s |
4 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +3.082s |
5 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +3.320s |
6 | Lando Norris | MCLAREN | +3.701s |
7 | Nico Hülkenberg | HAAS | +4.939s |
8 | Oscar Piastri | MCLAREN | +5.382s |
9 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +5.713s |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +6.052s |
11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +6.513s |
12 | Carlos Sainz | FERRARI | +6.594s |
Pierre Gasly | ALPINE | Abandono | |
Esteban Ocon | ALPINE | Abandono | |
Nyck De Vries | ALPHATAURI | Abandono | |
Logan Sargeant | WILLIAMS | Abandono | |
Kevin Magnussen | HAAS | Abandono | |
George Russell | MERCEDES | Abandono | |
Alexander Albon | WILLIAMS | Abandono | |
Charles Leclerc | FERRARI | Abandono |
Azerbaiyán
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 1:32:42.436 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +2.137s |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | +21.217s |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +22.024s |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | +45.491s |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +46.145s |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +51.617s |
8 | George Russell | MERCEDES | +74.240s |
9 | Lando Norris | MCLAREN | +80.376s |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +83.862s |
11 | Oscar Piastri | MCLAREN | +86.501s |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS | +88.623s |
13 | Kevin Magnussen | HAAS | +89.729s |
14 | Pierre Gasly | ALPINE | +91.332s |
15 | Esteban Ocon | ALPINE | +97.794s |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +100.943s |
17 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | Retirado | |
Nyck De Vries | ALPHATAURI | Retirado |
Miami
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:27:38.241 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +5.384s |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +26.305s |
4 | George Russell | MERCEDES | +33.229s |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | +42.511s |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +51.249s |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | +52.988s |
8 | Pierre Gasly | ALPINE | +55.670s |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | +58.123s |
10 | Kevin Magnussen | HAAS | +62.945s |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +64.309s |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +64.754s |
13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +71.637s |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | +72.861s |
15 | Nico Hülkenberg | HAAS | +74.950s |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +78.440s |
17 | Lando Norris | MCLAREN | +87.717s |
18 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +88.949s |
19 | Oscar Piastri | MCLAREN | +1 vuelta |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
Mónaco
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:48:51.980 |
2 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +27.921s |
3 | Esteban Ocon | ALPINE | +36.990s |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +39.062s |
5 | George Russell | MERCEDES | +56.284s |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | +61.890s |
7 | Pierre Gasly | ALPINE | +62.362s |
8 | Carlos Sainz | FERRARI | +63.391s |
9 | Lando Norris | MCLAREN | +1 vuelta |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN | +1 vuelta |
11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
12 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +1 vuelta |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +2 vueltas |
16 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +2 vueltas |
17 | Nico Hülkenberg | HAAS | +2 vueltas |
18 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +2 vueltas |
Kevin Magnussen | HAAS | Retirado | |
Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado |
España
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:27:57.940 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +24.090s |
3 | George Russell | MERCEDES | +32.389s |
4 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +35.812s |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | +45.698s |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +63.320s |
7 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +64.127s |
8 | Esteban Ocon | ALPINE | +69.242s |
9 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +71.878s |
10 | Pierre Gasly | ALPINE | +73.530s |
11 | Charles Leclerc | FERRARI | +74.419s |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +75.416s |
13 | Oscar Piastri | MCLAREN | +1 vuelta |
14 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +1 vuelta |
15 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
17 | Lando Norris | MCLAREN | +1 vuelta |
18 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
19 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |