Se presentó en México el nuevo Ferrari GTS de la serie 296
- Se presenta en la ciudad de México el nuevo Ferrari GTS de la serie 296, el primer vehículo de la marca en montar un motor V6 a 120″ acoplado a un motor eléctrico
- El Ferrari 296 GTB ya se puede ordenar a través de la agencia oficial de la marca en Ciudad de México. Su precio, desde los 445,000.00 dólares dependiendo de su configuración.
Después de la presentación del GTB, se ha realizado en México el destape del Ferrari GTS de la serie 296, la versión más elegante del concepto súper deportivo híbrido de 445,000.00 dólares (dependiendo de su configuración).
Como la marca del cavallino rampante lo dió a conocer el año pasado, el nuevo 296, se trata del primer modelo de marca en montar un motor trasero central V6 a 120 grados, acoplado a un motor eléctrico enchufarle, capaz de entregar 830 cv. Mientras que el motor V6 de 2,9 litros declara 663 cv, el eléctrico 167 adicionales.
Un aspecto que sorprende, es que, de potencia combinada, la marca indica 25 km de autonomía 100% eléctrico con la batería de 7,45 kilovatios.
Pues bien, así el primer 6 cilindros en un deportivo Spider de carretera (que sustituye al F8 Spider y que comparte gama con otro modelo híbrido, el Ferrari SF90 Stradale, y el resto de vehículos de la gama, incluyendo al Ferrari 812 GTS, el F8 Tributo o el Roma), se ha presentado en México, deleitándonos con sus refinadas líneas que dan la impresión de haber salido de un solo trazo de lápiz, sin efectos de aclarado óptico o desprendimientos cromáticos.
Ferrari GTS de la serie 296: Lujo, tecnología y deportividad llevada a su máxima expresión
El tablero es completamente digital, los indicadores tradicionales han quedado atrás y todas las funciones de navegación y conectividad se maneja desde el volante 100%, es decir, sin soltar el mando, tenemos la capacidad de controlar absolutamente todo.
Otro aspecto que nos habla del lujo y la tecnología que nos brinda el nuevo Ferrari GT de la serie 296, es que caminando 40 km/hr, es posible hacerlo convertible, proceso que solo dura 14 segundos.
Además del apartado mecánico, el Ferrari 296 GTS ha sido puesto a punto a nivel aerodinámico. La firma de Maranello ha trabajado para implementar una serie de mejoras aerodinámicas que le permiten generar hasta 360 kilogramos de carga en el eje trasero. Al mismo tiempo, integra una serie de soluciones de refrigeración para la mecánica híbrida enchufable y un equipo de frenos con discos de 398 mm delante y de 360 mm atrás.
Ferrari ha diseñado el paquete Assetto Fiorano. Esta versión está orientada a mejorar el rendimiento aerodinámico y a reducir el peso, integrando elementos de carbono específicos. También ofrece una decoración especial inspirada en el 250 Le Mans y un juego de neumáticos Michelin Pilot Sport Cup2R.
Por otro lado, el sistema de propulsión híbrido enchufable permite gestionar la energía a través de cuatro modos de conducción integrados en el famoso eManettino del volante: eDrive, Hybrid, Performance y Qualify.
Velocidad máxima | 330 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 2,9 s |
Autonomía eléctrica WLTP | 25 km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | ECO |
Tipo de Carrocería | Descapotable | |
Número de puertas | 2 | |
Longitud | 4.565 mm | |
Anchura | 1.958 mm | |
Altura | 1.191 mm | |
Batalla | 2.600 mm | |
Vía delantera | 1.665 mm | |
Vía trasera | 1.632 mm | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 65 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen del maletero | 49 litros | |
Número de plazas | 2 | |
Distribución de asientos | 2 |
Potencia máxima | 829 CV / 610 kW |
Par máximo | No disponible |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 663 CV / 488 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 8.000 rpm | |
Par máximo | 740 Nm | |
Revoluciones par máximo | 6.250 rpm | |
Situación | Central trasero longitudinal | |
Número de cilindros | 6 | |
Disposición de los cilindros | En V | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 88 mm | |
Carrera | 82 mm | |
Cilindrada | 2.992 cm³ | |
Relación de compresión | 9,4 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
Potencia máxima | 166 CV / 122 kW |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | 315 Nm |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Central trasero longitudinal |
Tensión nominal | No disponible |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | No disponible |
Capacidad | 7,45 kWh |
Capacidad útil | No disponible |
Potencia de recarga máxima en C.C. | No disponible |
Potencia de recarga máxima en C.A. | No disponible |
Tiempo de recarga total a 2,3 kW | No disponible |
Tracción | Trasera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado cerámico | |
Diámetro de frenos delanteros | 398 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado cerámico | |
Diámetro de frenos traseros | 360 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Neumáticos delanteros | 245/35 R20 | |
Neumáticos traseros | 305/35 R20 | |
Llantas delanteras | 9 x 20 | |
Llantas Traseras | 11 x 20 |
Para más información visita: https://www.ferrari.com
Fotografía: Michelle Rivalcoba
Editor: Michelle Rivalcoba