Campeonato de Pilotos
| POSICIÓN | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland | 184 |
| 2 | Nick Cassidy | 153 |
| 3 | Pascal Wehrlein | 145 |
| 4 | Taylor Barnard | 112 |
| 5 | António Félix da Costa | 111 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | 99 |
| 7 | Jake Dennis | 93 |
| 8 | Nyck de Vries | 92 |
| 9 | Edoardo Mortara | 88 |
| 10 | Maximilian Günther | 85 |
| 11 | Dan Ticktum | 85 |
| 12 | Sébastien Buemi | 84 |
| 13 | Mitch Evans | 74 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | 62 |
| 15 | Nico Müller | 48 |
| 16 | Jake Hughes | 40 |
| 17 | Lucas di Grassi | 32 |
| 18 | Sam Bird | 31 |
| 19 | Robin Frijns | 23 |
| 20 | Norman Nato | 21 |
| 21 | Felipe Drugovich | 6 |
| 22 | Sergio Sette-Camara | 2 |
| 23 | David Beckmann | 1 |
| 24 | Zane Maloney | 0 |
Campeonato de Equipos
| POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | TAG Heuer Porsche | 256 |
| 2 | Jaguar TCS Racing | 227 |
| 3 | Nissan Formula E | 207 |
| 4 | Mahindra Racing | 186 |
| 5 | DS Penske | 184 |
| 6 | NEOM McLarenNEOM McLaren | 143 |
| 7 | Andretti Formula E | 141 |
| 8 | Envision Racing | 107 |
| 9 | Maserati MSG Racing | 102 |
| 10 | Cupra Kiro | 86 |
| 11 | LOLA YAMAHA ABT Formula E Team | 32 |
