Campeonato ABB FIA Formula E 2024-2025
Campeonato de Pilotos
POSICIÓN | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Oliver Rowland | 69 |
2 | António Félix da Costa | 54 |
3 | Pascal Wehrlein | 51 |
4 | Taylor Barnard | 51 |
5 | Maximilian Günther | 37 |
6 | Jake Hughes | 27 |
7 | Jake Dennis | 27 |
8 | Edoardo Mortara | 26 |
9 | Jean-Éric Vergne | 25 |
10 | Mitch Evans | 24 |
11 | Nyck de Vries | 18 |
12 | Lucas di Grassi | 16 |
13 | Sam Bird | 16 |
14 | Stoffel Vandoorne | 14 |
15 | Nico Müller | 12 |
16 | Dan Ticktum | 11 |
17 | Norman Nato | 10 |
18 | Nick Cassidy | 6 |
19 | Sébastien Buemi | 4 |
20 | Robin Frijns | 0 |
21 | Zane Maloney | 0 |
22 | David Beckmann | 0 |
Campeonato de Equipos
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | TAG Heuer Porsche | 105 |
2 | Nissan Formula E | 80 |
3 | NEOM McLaren | 67 |
4 | DS Penske | 63 |
5 | Mahindra Racing | 51 |
6 | Maserati MSG Racing | 43 |
7 | Andretti Formula E | 41 |
8 | Jaguar TCS Racing | 35 |
9 | LOLA YAMAHA ABT Formula E Team | 18 |
10 | Cupra Kiro | 12 |
11 | Envision Racing | 10 |