São Paulo E-Prix R1
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:45:14.758 |
| 2 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +0.384 |
| 3 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +0.844 |
| 4 | Sam Bird | NEOM McLaren | +1.158 |
| 5 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +1.800 |
| 6 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +2.640 |
| 7 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +2.997 |
| 8 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +3.683 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +4.216 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +4.779 |
| 11 | Maximilian Günther | DS Penske | +5.093 |
| 12 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +6.212 |
| 13 | Norman Nato | Nissan Formula E | +7.174 |
| 14 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +11.385 |
| Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | Retirado | |
| Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Retirado | |
| David Beckmann | Cupra Kiro | Retirado | |
| Jake Dennis | Andretti Formula E | Retirado | |
| Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | Retirado | |
| Jake Hughes | Maserati MSG Racing | Retirado | |
| Nico Müller | Andretti Formula E | Retirado | |
| Robin Frijns | Envision Racing | No arrancó |
Mexico City E-Prix R2
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | 48:20.764 |
| 2 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +0.400 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +1.855 |
| 4 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +2.000 |
| 5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +2.965 |
| 6 | Maximilian Günther | DS Penske | +3.507 |
| 7 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +4.491 |
| 8 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +5.164 |
| 9 | Nico Müller | Andretti Formula E | +6.070 |
| 10 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +8.564 |
| 11 | Robin Frijns | Envision Racing | +9.305 |
| 12 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +10.821 |
| 13 | Norman Nato | Nissan Formula E | +11.073 |
| 14 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +12.234 |
| 15 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +15.277 |
| 16 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +15.693 |
| 17 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +19.806 |
| 18 | Sam Bird | NEOM McLaren | +21.329 |
| 19 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +24.044 |
| 20 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +39.841 |
| Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Retirado | |
| David Beckmann | Cupra Kiro | Retirado |
Diriyah E-Prix R3
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | DS Penske | 43:35.339 |
| 2 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +0.864 |
| 3 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +1.153 |
| 4 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +1.448 |
| 5 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +9.814 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +10.172 |
| 7 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +11.312 |
| 8 | Sam Bird | NEOM McLaren | +11.751 |
| 9 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +12.332 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +13.141 |
| 11 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +14.625 |
| 12 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +16.807 |
| 13 | Robin Frijns | Envision Racing | +17.768 |
| 14 | David Beckmann | Cupra Kiro | +20.710 |
| 15 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +32.522 |
| 16 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +42.713 |
| 17 | Norman Nato | Nissan Formula E | +49.012 |
| 18 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +1:14.128 |
| 19 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +1 vuelta |
| Jake Dennis | Andretti Formula E | Retirado | |
| Nico Müller | Andretti Formula E | Retirado | |
| Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | Descalificado |
Diriyah E-Prix R4
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | 42:45.212 |
| 2 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +5.844 |
| 3 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +6.855 |
| 4 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +7.214 |
| 5 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +7.487 |
| 6 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +8.005 |
| 7 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +8.409 |
| 8 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +11.517 |
| 9 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +14.910 |
| 10 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +15.964 |
| 11 | Nico Müller | Andretti Formula E | +16.284 |
| 12 | Sam Bird | NEOM McLaren | +17.179 |
| 13 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +20.788 |
| 14 | Robin Frijns | Envision Racing | +21.164 |
| 15 | Norman Nato | Nissan Formula E | +21.511 |
| 16 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +22.961 |
| 17 | David Beckmann | Cupra Kiro | +31.035 |
| 18 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +1:14.502 |
| 19 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +1:18.601 |
| Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Retirado | |
| António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | Retirado | |
| Maximilian Günther | DS Penske | Retirado |
Miami E-Prix R5
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 1:04:19.723 |
| 2 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +5.619 |
| 3 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +6.084 |
| 4 | Nico Müller | Andretti Formula E | +8.447 |
| 5 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +9.070 |
| 6 | Norman Nato | Nissan Formula E | +9.881 |
| 7 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +10.033 |
| 8 | Robin Frijns | Envision Racing | +10.142 |
| 9 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +10.329 |
| 10 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +10.925 |
| 11 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +11.324 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +11.496 |
| 13 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +11.868 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +12.159 |
| 15 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +12.326 |
| 16 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +12.704 |
| 17 | Maximilian Günther | DS Penske | +13.592 |
| 18 | Sam Bird | NEOM McLaren | +13.780 |
| 19 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +15.799 |
| 20 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +17.729 |
| David Beckmann | Cupra Kiro | Retirado | |
| Jake Hughes | Maserati MSG Racing | Retirado |
Monaco E-Prix R6
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | 52:21.444 |
| 2 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +2.116 |
| 3 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +7.523 |
| 4 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +11.375 |
| 5 | Nico Müller | Andretti Formula E | +11.531 |
| 6 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +11.887 |
| 7 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +12.731 |
| 8 | Robin Frijns | Envision Racing | +14.848 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +16.306 |
| 10 | Maximilian Günther | DS Penske | +16.340 |
| 11 | Sam Bird | NEOM McLaren | +16.683 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +17.579 |
| 13 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +18.105 |
| 14 | Norman Nato | Nissan Formula E | +18.129 |
| 15 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +20.913 |
| 16 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +26.274 |
| 17 | David Beckmann | Cupra Kiro | +53.761 |
| 18 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +57.435 |
| 19 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +1:06.542 |
| 20 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +1:07.087 |
| 21 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +1:14.218 |
| António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | Retirado |
Monaco E-Prix R7
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 56:18.398 |
| 2 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +4.169 |
| 3 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +6.342 |
| 4 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +6.561 |
| 5 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +10.978 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +16.53 |
| 7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +16.764 |
| 8 | Maximilian Günther | DS Penske | +17.545 |
| 9 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +17.882 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +18.780 |
| 11 | Robin Frijns | Envision Racing | +20.337 |
| 12 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +21.811 |
| 13 | Norman Nato | Nissan Formula E | +23.592 |
| 14 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +26.190 |
| 15 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +37.787 |
| 16 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +49.001 |
| 17 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +50.783 |
| 18 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +1:13.103 |
| 19 | David Beckmann | Cupra Kiro | +1:23.354 |
| 20 | Sam Bird | NEOM McLaren | +1:39.021 |
| Nico Müller | Andretti Formula E | Retirado | |
| Lucas di Grassi | TAG Heuer Porsche | Retirado |
Tokyo E-Prix R8
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | 1:17:00.573 |
| 2 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +8.140 |
| 3 | Taylor Barnard | Jaguar TCS Racing | +8.695 |
| 4 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +9.047 |
| 5 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +14.499 |
| 6 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +15.974 |
| 7 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +19.035 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +22.529 |
| 9 | Robin Frijns | Envision Racing | +23.958 |
| 10 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +25.039 |
| 11 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +25.781 |
| 12 | Nico Müller | Andretti Formula E | +29.794 |
| 13 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +31.111 |
| 14 | Sam Bird | NEOM McLaren | +40.763 |
| 15 | Norman Nato | Nissan Formula E | +42.345 |
| 16 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +43.600 |
| 17 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +46.468 |
| 18 | David Beckmann | Cupra Kiro | +51.851 |
| 19 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +1 vuelta |
| Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Retirado | |
| Maximilian Günther | DS Penske | Retirado | |
| Jake Dennis | Andretti Formula E | Descalificado |
Tokyo E-Prix R9
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | 45:51.352 |
| 2 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +0.337 |
| 3 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +0.901 |
| 4 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +1.156 |
| 5 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +2.917 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +3.698 |
| 7 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +3.995 |
| 8 | Sam Bird | NEOM McLaren | +4.327 |
| 9 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +4.884 |
| 10 | Maximilian Günther | DS Penske | +5.186 |
| 11 | Nico Müller | Andretti Formula E | +6.088 |
| 12 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +6.694 |
| 13 | David Beckmann | Cupra Kiro | +6.892 |
| 14 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +7.898 |
| 15 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +10.192 |
| 16 | Robin Frijns | Envision Racing | +10.560 |
| 17 | Norman Nato | Nissan Formula E | +14.686 |
| 18 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +1:12.476 |
| Taylor Barnard | NEOM McLaren | Retirado | |
| Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | Retirado | |
| António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | Retirado | |
| Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | No arrancó |
Shanghai E-Prix R10
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | DS Penske | 36:43.328 |
| 2 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +7.016 |
| 3 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +7.488 |
| 4 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +7.866 |
| 5 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +8.140 |
| 6 | Norman Nato | Nissan Formula E | +8.242 |
| 7 | Sam Bird | NEOM McLaren | +8.458 |
| 8 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +8.875 |
| 9 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +9.369 |
| 10 | Robin Frijns | Envision Racing | +9.677 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +10.972 |
| 12 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +11.326 |
| 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +11.873 |
| 14 | David Beckmann | Cupra Kiro | +12.123 |
| 15 | Nico Müller | Andretti Formula E | +13.343 |
| 16 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +13.695 |
| 17 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +13.810 |
| 18 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +16.559 |
| 19 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +19.327 |
| 20 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +43.437 |
| 21 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +50.858 |
| Edoardo Mortara | Mahindra Racing | Retirado |
