Resultados ABB FIA Formula E 2024-2025
São Paulo E-Prix R1
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:45:14.758 |
2 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +0.384 |
3 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +0.844 |
4 | Sam Bird | NEOM McLaren | +1.158 |
5 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +1.800 |
6 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +2.640 |
7 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +2.997 |
8 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +3.683 |
9 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +4.216 |
10 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +4.779 |
11 | Maximilian Günther | DS Penske | +5.093 |
12 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +6.212 |
13 | Norman Nato | Nissan Formula E | +7.174 |
14 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +11.385 |
Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | Retirado | |
Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Retirado | |
David Beckmann | Cupra Kiro | Retirado | |
Jake Dennis | Andretti Formula E | Retirado | |
Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | Retirado | |
Jake Hughes | Maserati MSG Racing | Retirado | |
Nico Müller | Andretti Formula E | Retirado | |
Robin Frijns | Envision Racing | No arrancó |
Mexico City E-Prix R2
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | 48:20.764 |
2 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +0.400 |
3 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +1.855 |
4 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +2.000 |
5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +2.965 |
6 | Maximilian Günther | DS Penske | +3.507 |
7 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +4.491 |
8 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +5.164 |
9 | Nico Müller | Andretti Formula E | +6.070 |
10 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +8.564 |
11 | Robin Frijns | Envision Racing | +9.305 |
12 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +10.821 |
13 | Norman Nato | Nissan Formula E | +11.073 |
14 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +12.234 |
15 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +15.277 |
16 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +15.693 |
17 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +19.806 |
18 | Sam Bird | NEOM McLaren | +21.329 |
19 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +24.044 |
20 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +39.841 |
Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Retirado | |
David Beckmann | Cupra Kiro | Retirado |
Diriyah E-Prix R3
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Maximilian Günther | DS Penske | 43:35.339 |
2 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +0.864 |
3 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +1.153 |
4 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +1.448 |
5 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +9.814 |
6 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +10.172 |
7 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +11.312 |
8 | Sam Bird | NEOM McLaren | +11.751 |
9 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +12.332 |
10 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +13.141 |
11 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +14.625 |
12 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +16.807 |
13 | Robin Frijns | Envision Racing | +17.768 |
14 | David Beckmann | Cupra Kiro | +20.710 |
15 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +32.522 |
16 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +42.713 |
17 | Norman Nato | Nissan Formula E | +49.012 |
18 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +1:14.128 |
19 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +1 vuelta |
Jake Dennis | Andretti Formula E | Retirado | |
Nico Müller | Andretti Formula E | Retirado | |
Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | Descalificado |
Diriyah E-Prix R4
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | 42:45.212 |
2 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +5.844 |
3 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +6.855 |
4 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +7.214 |
5 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +7.487 |
6 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +8.005 |
7 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +8.409 |
8 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +11.517 |
9 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +14.910 |
10 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +15.964 |
11 | Nico Müller | Andretti Formula E | +16.284 |
12 | Sam Bird | NEOM McLaren | +17.179 |
13 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +20.788 |
14 | Robin Frijns | Envision Racing | +21.164 |
15 | Norman Nato | Nissan Formula E | +21.511 |
16 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +22.961 |
17 | David Beckmann | Cupra Kiro | +31.035 |
18 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +1:14.502 |
19 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +1:18.601 |
Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Retirado | |
António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | Retirado | |
Maximilian Günther | DS Penske | Retirado |
Miami E-Prix R5
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 1:04:19.723 |
2 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT | +5.619 |
3 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +6.084 |
4 | Nico Müller | Andretti Formula E | +8.447 |
5 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +9.070 |
6 | Norman Nato | Nissan Formula E | +9.881 |
7 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +10.033 |
8 | Robin Frijns | Envision Racing | +10.142 |
9 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +10.329 |
10 | Oliver Rowland | Nissan Formula E | +10.925 |
11 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +11.324 |
12 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +11.496 |
13 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +11.868 |
14 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +12.159 |
15 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +12.326 |
16 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +12.704 |
17 | Maximilian Günther | DS Penske | +13.592 |
18 | Sam Bird | NEOM McLaren | +13.780 |
19 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT | +15.799 |
20 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | +17.729 |
David Beckmann | Cupra Kiro | Retirado | |
Jake Hughes | Maserati MSG Racing | Retirado |