Resultados F1 2023
Bahréin
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:33:56.736 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +11.987s |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +38.637s |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | +48.052s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +50.977s |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +54.502s |
7 | George Russell | MERCEDES | +55.873s |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +72.647s |
9 | Pierre Gasly | ALPINE | +73.753s |
10 | Alexander Albon | WILLIAMS | +89.774s |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +90.870s |
12 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
13 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
14 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +1 vuelta |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS | +1 vuelta |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
17 | Lando Norris | MCLAREN | +2 vueltas |
Esteban Ocon | ALPINE | Abandono | |
Charles Leclerc | FERRARI | Abandono | |
Oscar Piastri | MCLAREN | Abandono |
Arabia Saudita
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 1:21:14.894 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +5.355s |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +20.728s |
4 | George Russell | MERCEDES | +25.866s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +31.065s |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | +35.876s |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | +43.162s |
8 | Esteban Ocon | ALPINE | +52.832s |
9 | Pierre Gasly | ALPINE | +54.747s |
10 | Kevin Magnussen | HAAS | +64.826s |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +67.494s |
12 | Nico Hulkenberg | HAAS | +70.588s |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +76.060s |
14 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +77.478s |
15 | Oscar Piastri | MCLAREN | +85.021s |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +86.293s |
17 | Lando Norris | MCLAREN | +86.445s |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
Alexander Albon | WILLIAMS | Abandono | |
Lance Stroll | ASTON MARTIN | Abandono |
Australia
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 2:32:38.371 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.179s |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +0.769s |
4 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +3.082s |
5 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +3.320s |
6 | Lando Norris | MCLAREN | +3.701s |
7 | Nico Hülkenberg | HAAS | +4.939s |
8 | Oscar Piastri | MCLAREN | +5.382s |
9 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +5.713s |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +6.052s |
11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +6.513s |
12 | Carlos Sainz | FERRARI | +6.594s |
Pierre Gasly | ALPINE | Abandono | |
Esteban Ocon | ALPINE | Abandono | |
Nyck De Vries | ALPHATAURI | Abandono | |
Logan Sargeant | WILLIAMS | Abandono | |
Kevin Magnussen | HAAS | Abandono | |
George Russell | MERCEDES | Abandono | |
Alexander Albon | WILLIAMS | Abandono | |
Charles Leclerc | FERRARI | Abandono |
Azerbaiyán
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 1:32:42.436 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +2.137s |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | +21.217s |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +22.024s |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | +45.491s |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +46.145s |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +51.617s |
8 | George Russell | MERCEDES | +74.240s |
9 | Lando Norris | MCLAREN | +80.376s |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +83.862s |
11 | Oscar Piastri | MCLAREN | +86.501s |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS | +88.623s |
13 | Kevin Magnussen | HAAS | +89.729s |
14 | Pierre Gasly | ALPINE | +91.332s |
15 | Esteban Ocon | ALPINE | +97.794s |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +100.943s |
17 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | Retirado | |
Nyck De Vries | ALPHATAURI | Retirado |
Miami
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:27:38.241 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +5.384s |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +26.305s |
4 | George Russell | MERCEDES | +33.229s |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | +42.511s |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +51.249s |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | +52.988s |
8 | Pierre Gasly | ALPINE | +55.670s |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | +58.123s |
10 | Kevin Magnussen | HAAS | +62.945s |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +64.309s |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +64.754s |
13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +71.637s |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | +72.861s |
15 | Nico Hülkenberg | HAAS | +74.950s |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +78.440s |
17 | Lando Norris | MCLAREN | +87.717s |
18 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +88.949s |
19 | Oscar Piastri | MCLAREN | +1 vuelta |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
Mónaco
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:48:51.980 |
2 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +27.921s |
3 | Esteban Ocon | ALPINE | +36.990s |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +39.062s |
5 | George Russell | MERCEDES | +56.284s |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | +61.890s |
7 | Pierre Gasly | ALPINE | +62.362s |
8 | Carlos Sainz | FERRARI | +63.391s |
9 | Lando Norris | MCLAREN | +1 vuelta |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN | +1 vuelta |
11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
12 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +1 vuelta |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +2 vueltas |
16 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +2 vueltas |
17 | Nico Hülkenberg | HAAS | +2 vueltas |
18 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +2 vueltas |
Kevin Magnussen | HAAS | Retirado | |
Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado |
España
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:27:57.940 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +24.090s |
3 | George Russell | MERCEDES | +32.389s |
4 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +35.812s |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | +45.698s |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +63.320s |
7 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +64.127s |
8 | Esteban Ocon | ALPINE | +69.242s |
9 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +71.878s |
10 | Pierre Gasly | ALPINE | +73.530s |
11 | Charles Leclerc | FERRARI | +74.419s |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +75.416s |
13 | Oscar Piastri | MCLAREN | +1 vuelta |
14 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +1 vuelta |
15 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
17 | Lando Norris | MCLAREN | +1 vuelta |
18 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
19 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
Canadá
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:33:58.348 |
2 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +9.570s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +14.168s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | +18.648s |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | +21.540s |
6 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +51.028s |
7 | Alexander Albon | WILLIAMS | +60.813s |
8 | Esteban Ocon | ALPINE | +61.692s |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +64.402s |
10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +64.432s |
11 | Oscar Piastri | MCLAREN | +65.101s |
12 | Pierre Gasly | ALPINE | +65.249s |
13 | Lando Norris | MCLAREN | +68.363s |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +73.423s |
15 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
17 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
18 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +1 vuelta |
George Russell | MERCEDES | Retirado | |
Logan Sargeant | WILLIAMS | Retirado |
Austria
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:25:33.607 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | +5.155s |
3 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +17.188s |
4 | Lando Norris | MCLAREN | +26.327s |
5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +30.317s |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | +31.377s |
7 | George Russell | MERCEDES | +48.403s |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +49.196s |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +59.043s |
10 | Pierre Gasly | ALPINE | +67.667s |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS | +79.767s |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
13 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
14 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
16 | Oscar Piastri | MCLAREN | +1 vuelta |
17 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +1 vuelta |
18 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
19 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta |
Nico Hülkenberg | HAAS | Retirado |
Inglaterra
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:25:16.938 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +3.798s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +6.783s |
4 | Oscar Piastri | MCLAREN | +7.776s |
5 | George Russell | MERCEDES | +11.206s |
6 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +12.882s |
7 | Fernando Alonso | MERCEDES | +17.193s |
8 | Alexander Albon | WILLIAMS | +17.878s |
9 | Charles Leclerc | FERRARI | +18.689s |
10 | Carlos Sainz | FERRARI | +19.448s |
11 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +23.632s |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +25.830s |
13 | Nico Hülkenberg | HAAS | +26.663s |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +27.483s |
15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +29.820s |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +31.225s |
17 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | +33.128s |
Kevin Magnussen | HAAS | Retirado | |
Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | Retirado | |
Esteban Ocon | ALPINE | Retirado |
Hungría
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:38:08.634 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +33.731s |
3 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +37.603s |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +39.134s |
5 | Oscar Piastri | MCLAREN | +62.572s |
6 | George Russell | MERCEDES | +65.825s |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | +70.317s |
8 | Carlos Sainz | FERRARI | +71.073s |
9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +75.709s |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
13 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +1 vuelta |
14 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
17 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
Logan Sargeant | WILLIAMS | Retirado | |
Esteban Ocon | ALPINE | Retirado | |
Pierre Gasly | ALPINE | Retirado |
Bélgica
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:22:30.450 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +22.305s |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | +32.259s |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +49.671s |
5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +56.184s |
6 | George Russell | MERCEDES | +63.101s |
7 | Lando Norris | MCLAREN | +73.719s |
8 | Esteban Ocon | ALPINE | +74.719s |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +79.340s |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +80.221s |
11 | Pierre Gasly | ALPINE | +83.084s |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +85.191s |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +95.441s |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | +96.184s |
15 | Kevin Magnussen | HAAS | +101.754s |
16 | Daniel RIcciardo | ALPHATAURI | +103.071s |
17 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +104.476s |
18 | Nico Hülkenberg | HAAS | +110.450s |
Carlos Sainz | FERRARI | Retirado | |
Oscar Piastri | MCLAREN | Retirado |
Países Bajos
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 2:24:04.411 |
2 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +3.744s |
3 | Pierre Gasly | ALPINE | +7.058s |
4 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +10.068s |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | +12.541s |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +13.209s |
7 | Lando Norris | MCLAREN | +13.232s |
8 | Alexander Albon | WILLIAMS | +15.155s |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN | +16.580s |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | +18.346s |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +20.087s |
12 | Nico Hülkenberg | HAAS | +20.840s |
13 | Liam Lawson | ALPHATAURI | +26.147s |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +27.388s |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +29.893s |
16 | Kevin Magnussen | HAAS | +31.410s |
17 | George Russell | MERCEDES | +55.754s |
Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | Retirado | |
Charles Leclerc | FERRARI | Retirado | |
Logan Sargeant | WILLIAMS | Retirado |
Italia
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:12:13.618 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +7.686s |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | +11.674s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | +12.119s |
5 | George Russell | MERCEDES | +18.925s |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +39.111s |
7 | Alexander Albon | WILLIAMS | +45.198s |
8 | Lando Norris | MCLAREN | +45.549s |
9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +46.424s |
10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +65.950s |
11 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +71.398s |
12 | Oscar Piastri | MCLAREN | +72.240s |
13 | Liam Lawson | ALPHATAURI | +73.268s |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +81.658s |
15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +81.913s |
16 | Pierre Gasly | ALPINE | +82.236s |
17 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
18 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
Esteban Ocon | ALPINE | Retirado | |
Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | No arrancó |
Singapur
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:46:37.418 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +0.812s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +1.269s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | +21.177s |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +21.441s |
6 | Pierre Gasly | ALPINE | +38.441s |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN | +41.479s |
8 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +54.534s |
9 | Liam Lawson | ALPHATAURI | +65.918s |
10 | Kevin Magnussen | HAAS | +72.116s |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS | +73.417s |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +83.649s |
13 | Nico Hülkenberg | HAAS | +86.201s |
14 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +86.889s |
15 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +87.603s |
George Russell | MERCEDES | Retirado | |
Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | Retirado | |
Esteban Ocon | ALPINE | Retirado | |
Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | Retirado | |
Lance Stroll | ASTON MARTIN | No arrancó |
Japón
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:30:58.421 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +19.387s |
3 | Oscar Piastri | MCLAREN | +36.494s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | +43.998s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +49.376s |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | +50.221s |
7 | George Russell | MERCEDES | +57.659s |
8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +74.725s |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | +79.678s |
10 | Pierre Gasly | ALPINE | +83.155s |
11 | Liam Lawson | ALPHATAURI | +1 vuelta |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
14 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
15 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
Alexander Albon | WILLIAMS | Retirado | |
Logan Sargeant | WILLIAMS | Retirado | |
Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
Sergio Pérez | RED BULL RACING | Retirado | |
Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | Retirado |
Catar
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:27:39.168 |
2 | Oscar Piastri | MCLAREN | +4.833s |
3 | Lando Norris | MCLAREN | +5.969s |
4 | George Russell | MERCEDES | +34.119s |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | +38.976s |
6 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +49.032s |
7 | Esteban Ocon | ALPINE | +62.390s |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +66.563s |
9 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +76.127s |
10 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +80.181s |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +81.652s |
12 | Pierre Gasly | ALPINE | +82.300s |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS | +91.014s |
14 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta |
16 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
17 | Liam Lawson | ALPHATAURI | +1 vuelta |
Logan Sargeant | WILLIAMS | Retirado | |
Lewis Hamilton | MERCEDES | Retirado | |
Carlos Sainz | FERRARI | No arrancó |
Austin
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:35:21.362 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +10.730s |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | +15.134s |
4 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +18.460s |
5 | George Russell | MERCEDES | +24.999s |
6 | Pierre Gasly | ALPINE | +47.996s |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +48.696s |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +74.385s |
9 | Alexander Albon | WILLIAMS | +86.714s |
10 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +87.998s |
11 | Nico Hülkenberg | HAAS | +89.904s |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +98.601s |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
14 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
15 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +1 vuelta |
Fernando Alonso | ASTON MARTIN | Retirado | |
Oscar Piastri | MCLAREN | Retirado | |
Esteban Ocon | ALPINE | Retirado | |
Lewis Hamilton | MERCEDES | Descalificado | |
Charles Leclerc | FERRARI | Descalificado |
México
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 2:02:30.814 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +13.875s |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | +23.124s |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | +27.154s |
5 | Lando Norris | MCLAREN | +33.266s |
6 | George Russell | MERCEDES | +41.020s |
7 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +41.570s |
8 | Oscar Piastri | MCLAREN | +43.104s |
9 | Alexander Albon | WILLIAMS | +48.573s |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | +62.879s |
11 | Pierre Gasly | ALPINE | +66.208s |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +78.982s |
13 | Nico Hülkenberg | HAAS | +80.309s |
14 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +81.676s |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +85.597s |
Logan Sargeant | WILLIAMS | Retirado | |
Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
Fernando Alonso | ASTON MARTIN | Retirado | |
Kevin Magnussen | HAAS | Retirado | |
Sergio Pérez | RED BULL RACING | Retirado |
Brasil
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:56:48.894 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +8.277s |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +34.155s |
4 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +34.208s |
5 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +40.845s |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | +50.188s |
7 | Pierre Gasly | ALPINE | +56.093s |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +62.859s |
9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +69.880s |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
11 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
12 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
13 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +1 vuelta |
14 | Oscar Piastri | MCLAREN | +2 vueltas |
George Russell | MERCEDES | Retirado | |
Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | Retirado | |
Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | Retirado | |
Kevin Magnussen | HAAS | Retirado | |
Lewis Hamilton | MERCEDES | Retirado | |
Charles Leclerc | FERRARI | No arrancó |
Las Vegas
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:29:08.289 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | +2.070s |
3 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +2.241s |
4 | Esteban Ocon | ALPINE | +18.665s |
5 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +20.067s |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | +20.834s |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +21.755s |
8 | George Russell | MERCEDES | +23.091s |
9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +25.964s |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN | +29.496s |
11 | Pierre Gasly | ALPINE | +34.270s |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS | +43.398s |
13 | Kevin Magnussen | HAAS | +44.825s |
14 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +48.525s |
15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +50.162s |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +50.882s |
17 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +85.350s |
Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | Retirado | |
Nico Hülkenberg | HAAS | Retirado | |
Lando Norris | MCLAREN | Retirado |
Abu Dabi
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:27:02.624 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | +17.993s |
3 | George Russell | MERCEDES | +20.328s |
4 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +21.453s |
5 | Lando Norris | MCLAREN | +24.284s |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN | +31.487s |
7 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +39.512s |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +43.088s |
9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +44.424s |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +55.632s |
11 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +56.229s |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | +66.373s |
13 | Pierre Gasly | ALPINE | +70.360s |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | +73.184s |
15 | Nico Hülkenberg | HAAS | +83.696s |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +87.791s |
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +89.422s |
18 | Carlos Sainz | FERRARI | Retirado |
19 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | +1 vuelta |
20 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |