Bahréin
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:31:44.742 |
| 2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +22.457s |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | +25.110s |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | +39.669s |
| 5 | George Russell | MERCEDES | +46.788s |
| 6 | Lando Norris | MCLAREN | +48.458s |
| 7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +50.324s |
| 8 | Oscar Piastri | MCLAREN | +56.082s |
| 9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +74.887s |
| 10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +93.216s |
| 11 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | +1 vuelta |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | +1 vuelta |
| 15 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 16 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
| 17 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 18 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 19 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +2 vueltas |
Arabia Saudita
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:20:43.273 |
| 2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +13.643s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +18.639s |
| 4 | Oscar Piastri | MCLAREN | +32.007s |
| 5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +35.759s |
| 6 | George Russell | MERCEDES | +39.936s |
| 7 | Oliver Bearman | FERRARI | +42.679s |
| 8 | Lando Norris | MCLAREN | +45.708s |
| 9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +47.391s |
| 10 | Nico Hülkenberg | HAAS | +76.996s |
| 11 | Alexander Albon | WILLIAMS | +88.354s |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS | +105.737s |
| 13 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 14 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB | +1 vuelta |
| 16 | Daniel Ricciardo | RB | +1 vuelta |
| 17 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 18 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Pierre Gasly | ALPINE | Retirado |
Australia
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:20:26.843 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | +2.366s |
| 3 | Lando Norris | MCLAREN | +5.904s |
| 4 | Oscar Piastri | MCLAREN | +35.770s |
| 5 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +56.309s |
| 6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +93.222s |
| 7 | Yuki Tsuoda | RB | +95.601s |
| 8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +100.992s |
| 9 | Nico Hülkenberg | HAAS | +104.553s |
| 10 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
| 11 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | +1 vuelta |
| 13 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 14 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 16 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 17 | George Russell | MERCEDES | Retirado |
| Lewis Hamilton | MERCEDES | Retirado | |
| Max Verstappen | RED BULL RACING | Retirado |
Japón
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:54:23.566 |
| 2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +12.535s |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | +20.866s |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | +26.522s |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN | +29.700s |
| 6 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +44.272s |
| 7 | George Russell | MERCEDES | +45.951s |
| 8 | Oscar Piastri | MCLAREN | +47.525s |
| 9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +48.626s |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | +1 vuelta |
| 11 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
| 12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 13 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
| 14 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 15 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 16 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 17 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
| Zhou Guanyu | KICK SAUBER | Retirado | |
| Daniel Ricciardo | RB | Retirado | |
| Alexander Albon | WILLIAMS | Retirado |
China
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:40:52.554 |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | +13.773s |
| 3 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +19.160s |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | +23.623s |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | +33.983s |
| 6 | George Russell | MERCEDES | +38.724s |
| 7 | Fernado Alonso | ASTON MARTIN | +43.414s |
| 8 | Oscar Piastri | MCLAREN | +56.198s |
| 9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +57.986s |
| 10 | Nico Hülkenberg | HAAS | +60.476s |
| 11 | Esteban Ocon | ALPINE | +62.812s |
| 12 | Alexander Albon | WILLIAMS | +65.506s |
| 13 | Pierre Gasly | ALPINE | +69.223s |
| 14 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +71.689s |
| 15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +82.786s |
| 16 | Kevin Magnussen | HAAS | +87.533s |
| 17 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +95.110s |
| Daniel Ricciardo | RB | Retirado | |
| Yuki Tsunoda | RB | Retirado | |
| Valtteri Bottas | KICK SAUBER | Retirado |
Miami
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | MCLAREN | 1:30:49.876 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +7.612s |
| 3 | Charles Leclerc | RED BULL RACING | +9.920s |
| 4 | Sergio Pérez | FERRARI | +14.650s |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | +16.407s |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +16.585s |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB | +26.185s |
| 8 | George Russell | MERCEDES | +34.789s |
| 9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +37.107s |
| 10 | Esteban Ocon | ALPINE | +39.746s |
| 11 | Nico Hülkenberg | HAAS | +40.789s |
| 12 | Pierre Gasly | ALPINE | +44.958s |
| 13 | Oscar Piastri | MCLAREN | +49.756s |
| 14 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +49.979s |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB | +50.956s |
| 16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +52.356s |
| 17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +55.173s |
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS | +76.091s |
| 19 | Kevin Magnussen | HAAS | +84.683s |
| Logan Sargeant | WILLIAMS | Retirado |
Imola
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:25:25.252 |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | +0.725s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +7.916s |
| 4 | Oscar Piastri | MCLAREN | +14.132s |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | +22.325s |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +35.104s |
| 7 | George Russell | MERCEDES | +47.154s |
| 8 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +54.776s |
| 9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +79.556s |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | +1 vuelta |
| 11 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | +1 vuelta |
| 14 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 16 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 17 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 18 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 19 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| Alexander Albon | WILLIAMS | Retirado |
Mónaco
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 2:23:15.554 |
| 2 | Oscar Piastri | MCLAREN | +7.152s |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | +7.585s |
| 4 | Lando Norris | MCLAREN | +8.650s |
| 5 | George Russell | MERCEDES | +13.309s |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +13.853s |
| 7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +14.908s |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB | +1 vuelta |
| 9 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 10 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +2 vueltas |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | +2 vueltas |
| 13 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +2 vueltas |
| 14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +2 vueltas |
| 15 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +2 vueltas |
| 16 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +2 vueltas |
| Esteban Ocon | ALPINE | Retirado | |
| Sergio Pérez | RED BULL RACING | Retirado | |
| Nico Hülkenberg | HAAS | Retirado | |
| Kevin Magnussen | HAAS | Retirado |
Canadá
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:45:47.927 |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | +3.879s |
| 3 | George Russell | MERCEDES | +4.317s |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +4.915s |
| 5 | Oscar Piastri | MCLAREN | +10.199s |
| 6 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +17.510s |
| 7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +23.625s |
| 8 | Daniel Ricciardo | RB | +28.672s |
| 9 | Pierre Gasly | ALPINE | +30.021s |
| 10 | Esteban Ocon | ALPINE | +30.313s |
| 11 | Nico Hülkenberg | HAAS | +30.824s |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS | +31.253s |
| 13 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +40.487s |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | +52.694s |
| 15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| Carlos Sainz | FERRARI | Retirado | |
| Alexander Albon | WILLIAMS | Retirado | |
| Sergio Pérez | RED BULL RACING | Retirado | |
| Charles Leclerc | FERRARI | Retirado | |
| Logan Sargeant | WILLIAMS | Retirado |
España
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:28:20.227 |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | +2.219s |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +17.790s |
| 4 | George Russell | MERCEDES | +22.320s |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | +22.709s |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | +31.028s |
| 7 | Oscar Piastri | MCLAREN | +33.760s |
| 8 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +59.524s |
| 9 | Pierre Gasly | ALPINE | +62.025s |
| 10 | Esteban Ocon | ALPINE | +71.889s |
| 11 | Nico Hülkenberg | HAAS | +79.215s |
| 12 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 13 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB | +1 vuelta |
| 16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 19 | Yuki Tsunoda | FERRARI | +1 vuelta |
| 20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +2 vueltas |
Austria
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | MERCEDES | 1:24:22.798 |
| 2 | Oscar Piastri | MCLAREN | +1.906s |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | +4.533s |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +23.142s |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +37.253s |
| 6 | Nico Hülkenberg | HAAS | +54.088s |
| 7 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +54.672s |
| 8 | Kevin Magnussen | HAAS | +60.355s |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB | +61.169s |
| 10 | Pierre Gasly | ALPINE | +61.766s |
| 11 | Charles Leclerc | FERRARI | +67.056s |
| 12 | Esteban Ocon | ALPINE | +68.325s |
| 13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | +1 vuelta |
| 15 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 17 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 18 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 19 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +2 vueltas |
| Lando Norris | MCLAREN | Abandono |
Inglaterra
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22:27.059 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +1.465s |
| 3 | Lando Norris | MCLAREN | +7.547s |
| 4 | Oscar Piastri | MCLAREN | +12.429s |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | +47.318s |
| 6 | Nico Hülkenberg | HAAS | +55.722s |
| 7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +56.569s |
| 8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +63.577s |
| 9 | Alexander Albon | WILLIAMS | +68.387s |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | +79.303s |
| 11 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +88.960s |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS | +90.153s |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | +1 vuelta |
| 14 | Charles Leclerc | FERRARI | +1 vuelta |
| 15 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 16 | Esteban Ocon | ALPINE | +2 vueltas |
| 17 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +2 vueltas |
| 18 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +2 vueltas |
| George Russell | MERCEDES | Abandono | |
| Pierre Gasly | ALPINE | No arrancó |
Hungría
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:38:01.989 |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | +2.141s |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +14.880s |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | +19.686s |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +21.349s |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | +23.073s |
| 7 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +39.792s |
| 8 | George Russell | MERCEDES | +42.368s |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB | +77.259s |
| 10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +77.976s |
| 11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +82.460s |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | +1 vuelta |
| 13 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
| 14 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 15 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
| 16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 17 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 18 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| Zhou Guanyu | KICK SAUBER | Abandono | |
| Pierre Gasly | ALPINE | Abandono |
Bélgica
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19’57.566 |
| 2 | Oscar Piastri | MCLAREN | +0.647s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +8.023s |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +8.700s |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN | +9.324s |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | +19.269s |
| 7 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +42.669s |
| 8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +49.437s |
| 9 | Esteban Ocon | ALPINE | +52.026s |
| 10 | Daniel Ricciardo | RB | +54.400s |
| 11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +62.485s |
| 12 | Alexander Albon | WILLIAMS | +63.125s |
| 13 | Pierre Gasly | ALPINE | +63.839s |
| 14 | Kevin Magnussen | HAAS | +66.105s |
| 15 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +70.112s |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB | +76.211s |
| 17 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +85.531s |
| 18 | Nico Hülkenberg | HAAS | +85.531s |
| Zhou Guanyu | KICK SAUBER | Abandono | |
| George Russell | MERCEDES | Descalificado |
Zandvoort
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | MCLAREN | 1:30:45.519 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +22.896s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +25.439s |
| 4 | Oscar Piastri | MCLAREN | +27.337s |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | +32.137s |
| 6 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +39.542s |
| 7 | George Russell | MERCEDES | +44.617s |
| 8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +49.599s |
| 9 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 11 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | +1 vuelta |
| 13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 14 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 15 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 16 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB | +1 vuelta |
| 18 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta |
| 19 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +2 vueltas |
| 20 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +2 vueltas |
Monza
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:14:40.727 |
| 2 | Oscar Piastri | MCLAREN | +2.664s |
| 3 | Lando Norris | MCLAREN | +6.153s |
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | +15.621s |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +22.820s |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +37.932s |
| 7 | George Russell | MERCEDES | +39.715s |
| 8 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +54.148s |
| 9 | Alexander Albon | WILLIAMS | +67.456s |
| 10 | Kevin Magnussen | HAAS | +68.302s |
| 11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +68.495s |
| 12 | Franco Colapinto | WILLIAMS | +81.308s |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | +93.452s |
| 14 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 15 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 17 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
| 18 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 19 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| Yuki Tsunoda | RB | Retirado |
Bakú
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:32:58.007 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | +10.910s |
| 3 | George Russell | MERCEDES | +31.328s |
| 4 | Lando Norris | MCLAREN | +36.143s |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +77.098s |
| 6 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +85.468s |
| 7 | Alexander Albon | WILLIAMS | +87.396s |
| 8 | Franco Colapinto | WILLIAMS | +89.541s |
| 9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +92.401s |
| 10 | Oliver Bearman | HAAS | +93.127s |
| 11 | Nico Hülkenberg | HAAS | +93.465s |
| 12 | Pierre Gasly | ALPINE | +117.189s |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | +146.907s |
| 14 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +148.841s |
| 15 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| Sergio Pérez | RED BULL RACING | Retirado | |
| Carlos Sainz | FERRARI | Retirado | |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Yuki Tsunoda | RB | Retirado |
Singapur
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | MCLAREN | 1:40:52.571 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +20.945s |
| 3 | Oscar Piastri | MCLAREN | +41.823s |
| 4 | George Russell | MERCEDES | +61.040s |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | +62.430s |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +85.248s |
| 7 | Carlos Sainz | FERRARI | +96.039s |
| 8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 9 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
| 10 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +1 vuelta |
| 11 | Franco Colapinto | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | +1 vuelta |
| 13 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 17 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB | +1 vuelta |
| Kevin Magnussen | HAAS | Retirado | |
| Alexander Albon | WILLIAMS | Retirado |
Estados Unidos
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35:09.639 |
| 2 | Carlos Sainz | FERRARI | +8.562s |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +19.412s |
| 4 | Lando Norris | MCLAREN | +20.354s |
| 5 | Oscar Piastri | MCLAREN | +21.921s |
| 6 | George Russell | MERCEDES | +56.295s |
| 7 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +59.072s |
| 8 | Nico Hülkenberg | HAAS | +62.957s |
| 9 | Liam Lawson | RB | +70.563s |
| 10 | Franco Colapinto | WILLIAMS | +71.979s |
| 11 | Kevin Magnussen | HAAS | +79.782s |
| 12 | Pierre Gasly | ALPINE | +90.558s |
| 13 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | +1 vuelta |
| 15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 16 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 17 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 18 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 19 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| Lewis Hamilton | MERCEDES | Retirado |
México
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:40:55.800 |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | +4.705s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +34.387s |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +44.780s |
| 5 | George Russell | MERCEDES | +48.536s |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +59.558s |
| 7 | Kevin Magnussen | HAAS | +63.642s |
| 8 | Oscar Piastri | MCLAREN | +64.928s |
| 9 | Nico Hülkenberg | HAAS | +1 vuelta |
| 10 | Pierre Gasly | ALPINE | +1 vuelta |
| 11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta |
| 12 | Franco Colapinto | WILLIAMS | +1 vuelta |
| 13 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 14 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 16 | Liam Lawson | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| 17 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +1 vuelta |
| Fernando Alonso | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Alexander Albon | WILLIAMS | Retirado | |
| Yuki Tsunoda | RB | Retirado |
Brasil
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 2:06:54.430 |
| 2 | Esteban Ocon | ALPINE | +19.477s |
| 3 | Pierre Gasly | ALPINE | +22.532s |
| 4 | George Russell | MERCEDES | +23.265s |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | +30.177s |
| 6 | Lando Norris | MCLAREN | +31.372s |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB | +42.056s |
| 8 | Oscar Piastri | MCLAREN | +44.943s |
| 9 | Liam Lawson | RB | +50.452s |
| 10 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +50.753s |
| 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +51.531s |
| 12 | Oliver Bearman | HAAS | +57.085s |
| 13 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +63.588s |
| 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +78.049s |
| 15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +79.649s |
| Carlos Sainz | FERRARI | Retirado | |
| Franco Colapinto | WILLIAMS | Retirado | |
| Alexander Albon | WILLIAMS | No arrancó | |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | No arrancó | |
| Nico Hülkenberg | HAAS | Descalificado |
Las Vegas
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | MERCEDES | 1:22:05.969 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +7.313s |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | +11.906s |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | +14.283s |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +16.582s |
| 6 | Lando Norris | MCLAREN | +43.385s |
| 7 | Oscar Piastri | MCLAREN | +51.365s |
| 8 | Nico Hülkenberg | HAAS | +59.808s |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB | +62.808s |
| 10 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +63.114s |
| 11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +69.195s |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS | +69.803s |
| 13 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +74.085s |
| 14 | Franco Colapinto | WILLIAMS | +75.172s |
| 15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +84.102s |
| 16 | Liam Lawson | RB | +91.005s |
| 17 | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta |
| 18 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 vuelta |
| Alexander Albon | WILLIAMS | Retirado | |
| Pierre Gasly | ALPINE | Retirado |
Catar
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:31:05.323 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | +6.031s |
| 3 | Oscar Piastri | MCLAREN | +6.819s |
| 4 | George Russell | MERCEDES | +14.104s |
| 5 | Pierre Gasly | ALPINE | +16.782s |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | +17.476s |
| 7 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +19.867s |
| 8 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +25.360s |
| 9 | Kevin Magnussen | HAAS | +32.177s |
| 10 | Lando Norris | MCLAREN | +35.762s |
| 11 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +50.243s |
| 12 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +56.122s |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB | +61.100s |
| 14 | Liam Lawson | RB | +62.656s |
| 15 | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta |
| Nico Hülkenberg | HAAS | Retirado | |
| Sergio Pérez | RED BULL RACING | Retirado | |
| Lance Stroll | ASTON MARTIN | Retirado | |
| Franco Colapinto | WILLIAMS | Retirado | |
| Esteban Ocon | ALPINE | Retirado |
Abu Dabi
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | MCLAREN | 1:26:33.291 |
