
Se confirmaron los horarios para la temporada 2023 de F1
Con la temporada 2023 de F1 a unos meses de iniciar, se confirmaron los horarios para cada sesión, incluyendo las carreras Sprint.
HORARIOS F1 2023 (CENTRO DE MÉXICO) | ||||||
VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||||
FECHA | CIRCUITO | FP1 | FP2 | FP3 | Q | GP |
5 Marzo | Bahréin | 5:30 AM | 9:00 AM | 5:30 AM | 9:00 AM | 9:00 AM |
19 Marzo | Arabia Saudita | 7:30 AM | 11:00 AM | 7:30 AM | 11:00 AM | 11:00 AM |
2 Abril | Australia* | 7:30 PM | 11:00 PM | 7:30 PM | 11:00 PM | 10:00 PM |
30 Abril | Azerbayán** | 3:30 AM | 7:00 AM | 3:30 AM | 7:30 AM | 5:00 AM |
7 Mayo | Miami | 12:30 PM | 4:00 PM | 12:30 PM | 3:00 PM | 2:30 PM |
21 Mayo | Emilia Romaña | 6:30 AM | 10:00 AM | 5:30 AM | 9:00 AM | 8:00 AM |
28 Mayo | Mónaco | 6:30 AM | 10:00 AM | 5:30 AM | 9:00 AM | 8:00 AM |
4 Junio | España | 6:30 AM | 10:00 AM | 5:30 AM | 9:00 AM | 8:00 AM |
18 Junio | Canadá | 12:30 PM | 4:00 PM | 12:30 PM | 3:00 PM | 1:00 PM |
2 Julio | Austria** | 6:30 AM | 10:00 AM | 5:30 AM | 9:30 AM | 8:00 AM |
9 Julio | Reino Unido | 6:30 AM | 10:00 AM | 5:30 AM | 9:00 AM | 9:00 AM |
23 Julio | Hungría | 6:30 AM | 10:00 AM | 5:30 AM | 9:00 AM | 8:00 AM |
30 Julio | Bélgica** | 6:30 AM | 10:00 AM | 5:30 AM | 9:30 AM | 8:00 AM |
27 Agosto | Países Bajos | 5:30 AM | 9:00 AM | 4:30 AM | 8:00 AM | 8:00 AM |
3 Septiembre | Italia | 6:30 AM | 10:00 AM | 5:30 AM | 9:00 AM | 8:00 AM |
17 Septiembre | Singapur | 3:30 AM | 7:00 AM | 3:30 AM | 3:30 AM | 6:00 AM |
24 Septiembre | Japón | 8:30 PM | 12:00 AM | 8:30 PM | 12:00 AM | 11:00 PM |
8 Octubre | Catar** | 4:30 AM | 8:00 AM | 4:30 AM | 8:30 AM | 8:00 AM |
22 Octubre | Austin** | 12:30 PM | 4:00 PM | 1:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM |
29 Octubre | México | 12:30 PM | 4:00 PM | 11:00 AM | 3:00 PM | 2:00 PM |
5 Noviembre | Brasil** | 8:30 AM | 12:00 PM | 8:30 AM | 12:30 PM | 11:00 AM |
18 Noviembre | Las Vegas*** | 8:30 PM | 12:00 AM | 8:30 PM | 12:00 AM | 12:00 AM |
26 de Noviembre | Abu Dabi | 3:30 AM | 7:00 AM | 4:30 AM | 8:00 AM | 7:00 AM |
*Culmina horario de verano | ||||||
**Carrera Sprint | ||||||
***La actividad inicia desde el Jueves
|
NÚMERO | PILOTO | EQUIPO | MOTOR |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT |
11 | Sergio Perez Mendoza | Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari |
55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Ferrari |
63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes |
31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | Renault |
10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Renault |
81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | Mercedes |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Ferrari |
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Ferrari |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | Mercedes |
14 | Fernando Alonso Diaz | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | Mercedes |
20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | Ferrari |
27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | Ferrari |
21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | Honda RBPT |
22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | Honda RBPT |
23 | Alexander Albon | Williams Racing | Mercedes |
2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Mercedes |
Te puede interesar
KitKat® y la Fórmula 1®, la mayor alianza global de marca de Nestlé, se lanza AHORA en América Latina
KitKat, el Chocolate Oficial de la Fórmula 1, hará su debut en la pista durante el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 en octubre
Se anuncia la fecha del México GP 2026
El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026 Presentado por Heineken se celebrará del 30 de octubre
Piastri logró un impresionante triunfo en Miami
Oscar Piastri se llevó el triunfo del GP de Miami tras una increíble actuación que le otorgó su sexto triunfo en F1
Formula 1 se correrá en México hasta el 2028
En colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, se logró un acuerdo con Formula 1 para extender la carrera por tres años más
Piastri brilló en el GP de Arabia Saudí
Oscar Piastri venció en Arabia Saudí, consiguiendo su quinta victoria en F1. Max Verstappen y Charles Leclerc completaron el podio
Piastri se adueñó de la noche en Baréin
Oscar Paitri logró el triunfo del GP de Baréin tras largar desde la posición de privilegio. Russell y Norris completaron el podio