Campeonato ABB FIA Formula E 2022-2023
Campeonato de Pilotos
POSICIÓN | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Jake Dennis | 229 |
2 | Nick Cassidy | 199 |
3 | Mitch Evans | 197 |
4 | Pascal Wehrlein | 149 |
5 | Jean-Éric Vergne | 107 |
6 | Sebástien Buemi | 105 |
7 | Maximilian Güenther | 101 |
8 | Sam Bird | 95 |
9 | António Félix da Costa | 93 |
10 | Norman Nato | 63 |
11 | Stoffel Vandoorne | 56 |
12 | Jake Hughes | 48 |
13 | René Rast | 40 |
14 | Edoardo Motara | 39 |
15 | Lucas di Grassi | 32 |
16 | Sacha Fenestraz | 32 |
17 | Dan Ticktum | 28 |
18 | André Lotterer | 23 |
19 | Nico Müller | 15 |
20 | Sérgio Sette Câmara | 14 |
21 | Oliver Rowland | 9 |
22 | Robin Frijns | 6 |
23 | Roberto Merhi | 0 |
24 | Kelvin van der Linde | 0 |
25 | David Beckmann | 0 |
Campeonato de Equipos
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Envision Racing | 304 |
2 | Jaguar TCS Racing | 292 |
3 | Avalanche Andretti | 252 |
4 | TAG Heuer Porsche | 242 |
5 | DS Penske | 163 |
6 | Maserati MSG Racing | 140 |
7 | Nissan Formula E | 95 |
8 | NEOM McLaren | 88 |
9 | NIO 333 Racing | 42 |
10 | Mahindra Racing | 41 |
11 | ABT Cupra | 21 |