Campeonato ABB FIA Formula E 2022-2023
Campeonato de Pilotos
POSICIÓN | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | 134 |
2 | Jake Dennis | 133 |
3 | Nick Cassidy | 128 |
4 | Mitch Evans | 109 |
5 | Jean-Éric Vergne | 97 |
6 | António Félix da Costa | 78 |
7 | Maximilian Günther | 70 |
8 | Sam Bird | 62 |
9 | Sebástien Buemi | 62 |
10 | Jake Hughes | 46 |
11 | Stoffel Vandoorne | 42 |
12 | René Rast | 40 |
13 | Sacha Fenestraz | 31 |
14 | André Lotterer | 23 |
15 | Norman Nato | 21 |
16 | Lucas di Grassi | 18 |
17 | Dan Ticktum | 18 |
18 | Edoardo Mortara | 17 |
19 | Sérgio Sette Câmara | 10 |
20 | Oliver Rowland | 9 |
21 | Robin Frijns | 5 |
22 | Nico Müller | 2 |
23 | Kelvin van der Linde | 0 |
24 | David Beckmann | 0 |
25 | Roberto Merhi | 0 |
Campeonato de Equipos
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | TAG Heuer Porsche | 212 |
2 | Envision Racing | 190 |
3 | Jaguar TCS Racing | 171 |
4 | Avalanche Andretti | 156 |
5 | DS Penske | 139 |
6 | Maserati MSG Racing | 87 |
7 | NEOM McLaren | 86 |
8 | Nissan Formula E | 52 |
9 | NIO 333 Racing | 28 |
10 | Mahindra Racing | 27 |
11 | ABT Cupra | 7 |