Resultados ABB FIA Formula E 2022-2023
Mexico City E-Prix R1
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | 58:25.97 |
2 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +7.816 |
3 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +18.611 |
4 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +19.161 |
5 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +20.289 |
6 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +20.714 |
7 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +21.051 |
8 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +24.758 |
9 | Nick Cassidy | Envision Racing | +29.150 |
10 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +29.662 |
11 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +30.276 |
12 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +31.141 |
13 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | +31.537 |
14 | Nico Müller | ABT Cupra | +31.951 |
15 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +32.355 |
16 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +35.205 |
17 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +1:14.372 |
18 | René Rast | NEOM McLaren | +4 vueltas |
19 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | Abandono |
20 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Abandono |
21 | Norman Nato | Nissan Formula E | Abandono |
22 | Robin Frijns | ABT Cupra | Abandono |
Diriyah E-Prix R2
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 47:45.567 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +0.531 |
3 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +3.526 |
4 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +6.048 |
5 | René Rast | NEOM McLaren | +7.471 |
6 | Nick Cassidy | Envision Racing | +7.614 |
7 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +12.394 |
8 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +15.187 |
9 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +15.563 |
10 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +17.914 |
11 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +26.307 |
12 | Norman Nato | Nissan Formula E | +27.070 |
13 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +28.799 |
14 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +37.318 |
15 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +45.034 |
16 | Kelvin van der Linde | ABT Cupra | +1:00.135 |
17 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +1:09.547 |
18 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +1 vuelta |
19 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | +1 vuelta |
Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | Abandono | |
Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | Abandono | |
Nico Müller | ABT Cupra | Abandono |
Diriyah E-Prix R3
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 50:40.304 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +1.252 |
3 | René Rast | NEOM McLaren | +4.554 |
4 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +4.851 |
5 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +10.869 |
6 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +10.947 |
7 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +11.088 |
8 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +12.409 |
9 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +12.753 |
10 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +13.275 |
11 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +15.229 |
12 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +15.623 |
13 | Nick Cassidy | Envision Racing | +17.038 |
14 | Norman Nato | Nissan Formula E | +19.569 |
15 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +20.796 |
16 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | +21.221 |
17 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +22.243 |
18 | Kelvin van der Linde | ABT Cupra | +25.291 |
19 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +27.137 |
20 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +37.572 |
Oliver Rowland | Mahindra Racing | Abandono | |
Nico Müller | ABT Cupra | Abandono |
Hyderabad E-Prix R4
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 46:01.099 |
2 | Nick Cassidy | Envision Racing | +0.400 |
3 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +1.859 |
4 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +2.855 |
5 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +3.523 |
6 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | +7.138 |
7 | Norman Nato | Nissan Formula E | +7.318 |
8 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +7.564 |
9 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +8.703 |
10 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +9.073 |
11 | Nico Müller | ABT Cupra | +10.622 |
12 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +11.635 |
13 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +15.446 |
14 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +15.999 |
15 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +17.735 |
16 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +1:10.562 |
René Rast | NEOM McLaren | Abandono | |
Jake Hughes | NEOM McLaren | Abandono | |
Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Abandono | |
Dan Ticktum | NIO 333 Racing | Abandono | |
Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Abandono | |
Kelvin van der Linde | ABT Cupra | Abandono |
Cape Town E-Prix R5
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | 42:25.403 |
2 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +0.281 |
3 | Nick Cassidy | Envision Racing | +1.808 |
4 | René Rast | NEOM McLaren | +2.208 |
5 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +2.656 |
6 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +3.209 |
7 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +4.210 |
8 | Norman Nato | Nissan Formula E | +8.582 |
9 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +8.755 |
10 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +10.475 |
11 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +14.183 |
12 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +14.914 |
13 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +38.846 |
Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | Abandono | |
Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | Abandono | |
Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | Abandono | |
Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Abandono | |
Sam Bird | Jaguar TCS Racing | No arrancó | |
Lucas di Grassi | Mahindra Racing | No arrancó | |
Oliver Rowland | Mahindra Racing | No arrancó | |
Nico Müller | ABT Cupra | No arrancó | |
Kelvin van der Linde | ABT Cupra | No arrancó |
Sao Paolo E-Prix R6
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 53:25.536 |
2 | Nick Cassidy | Envision Racing | +0.284 |
3 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +0.507 |
4 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +3.487 |
5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +4.042 |
6 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +4.576 |
7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +5.659 |
8 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +6.141 |
9 | René Rast | NEOM McLaren | +7.403 |
10 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +7.976 |
11 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +15.192 |
12 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +15.345 |
13 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +19.247 |
14 | Robin Frijns | ABT Cupra | +20.751 |
15 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | +21.465 |
16 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +31.514 |
17 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +34.398 |
Nico Müller | ABT Cupra | Abandono | |
Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | Abandono | |
Jake Dennis | Avalanche Andretti | Abandono | |
Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | Abandono | |
Norman Nato | Nissan Formula E | Abandono |
Berlin E-Prix R7
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 55:10.391 |
2 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +1.850 |
3 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +2.738 |
4 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +2.849 |
5 | Nick Cassidy | Envision Racing | +4.787 |
6 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +9.111 |
7 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +9.191 |
8 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +9.504 |
9 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +10.159 |
10 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | +10.308 |
11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +19.449 |
12 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +21.549 |
13 | Norman Nato | Nissan Formula E | +24.561 |
14 | Robin Frijns | ABT Cupra | +25.627 |
15 | Nico Müller | ABT Cupra | +27.580 |
16 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +34.847 |
17 | René Rast | NEOM McLaren | +1 vuelta |
18 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +5 vueltas |
Dan Ticktum | NIO 333 Racing | Abandono | |
Jake Hughes | NEOM McLaren | Abandono | |
Stoffel Vandoorne | DS Penske | Abandono | |
António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | Abandono |
Berlin E-Prix R8
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Nick Cassidy | Envision Racing | 46:34.509 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +0.442 |
3 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +1.292 |
4 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +1.769 |
5 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +2.460 |
6 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +2.981 |
7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +3.545 |
8 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +4.851 |
9 | Nico Müller | ABT Cupra | +6.612 |
10 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +7.822 |
11 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +9.461 |
12 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +9.462 |
13 | René Rast | NEOM McLaren | +9.678 |
14 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | +11.780 |
15 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +13.687 |
16 | Norman Nato | Nissan Formula E | +13.749 |
17 | Robin Frijns | ABT Cupra | +22.937 |
18 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +29.580 |
19 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +34.381 |
20 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +1:03.532 |
21 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +1:04.102 |
22 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +3 vueltas |
Monaco E-Prix R9
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Nick Cassidy | Envision Racing | 50:40.629 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +0.294 |
3 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +1.140 |
4 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +1.758 |
5 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +2.220 |
6 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +2.307 |
7 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +2.982 |
8 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +3.684 |
9 | Norman Nato | Nissan Formula E | +3.961 |
10 | Robin Frijns | ABT Cupra | +4.300 |
11 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +4.718 |
12 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +4.982 |
13 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +5.470 |
14 | René Rast | NEOM McLaren | +6.115 |
15 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +6.699 |
16 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +7.167 |
17 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +7.638 |
18 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +12.977 |
19 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +16.051 |
Edoardo Mortara | TAG Heuer Porsche | Retirado | |
Nico Müller | ABT Cupra | Retirado | |
Roberto Merhi | Mahindra Racing | Retirado |
Yakarta E-Prix R10
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 42:21.995 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +0.477 |
3 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +1.413 |
4 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +3.871 |
5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +4.986 |
6 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +5.587 |
7 | Nick Cassidy | Envision Racing | +5.982 |
8 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +20.136 |
9 | Robin Frijns | ABT Cupra | +21.687 |
10 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +23.356 |
11 | Nico Müller | ABT Cupra | +23.792 |
12 | Norman Nato | Nissan Formula E | +25.162 |
13 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +28.824 |
14 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +29.495 |
15 | René Rast | NEOM McLaren | +30.002 |
16 | David Beckmann | Avalanche Andretti | +31.079 |
17 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +32.102 |
18 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +46.662 |
19 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | +48.822 |
20 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +1:00.081 |
21 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +1:14.072 |
Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Retirado |
Yakarta E-Prix R11
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 44:57.285 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +2.822 |
3 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +18.498 |
4 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +19.307 |
5 | Norman Nato | Nissan Formula E | +19.924 |
6 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +20.108 |
7 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +20.521 |
8 | Edoardo Mortara | TAG Heuer Porsche | +20.521 |
9 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +26.630 |
10 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +27.273 |
11 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +28.614 |
12 | Nico Müller | ABT Cupra | +28.787 |
13 | Robin Frijns | ABT Cupra | +29.125 |
14 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +29.530 |
15 | René Rast | NEOM McLaren | +30.670 |
16 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +56.598 |
17 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | +1:06.645 |
18 | Nick Cassidy | Envision Racing | +1:06.879 |
Jake Hughes | NEOM McLaren | Retirado | |
David Beckmann | Avalanche Andretti | Retirado | |
Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | No arrancó | |
Sam Bird | Jaguar TCS Racing | No arrancó |
Portland E-Prix R12
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Nick Cassidy | Envision Racing | 50:40.629 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +0.294 |
3 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +1.140 |
4 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +1.758 |
5 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +2.220 |
6 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +2.307 |
7 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +2.982 |
8 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +3.684 |
9 | Norman Nato | Nissan Formula E | +3.961 |
10 | Robin Frijns | ABT Cupra | +4.300 |
11 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +4.718 |
12 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +4.982 |
13 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +5.470 |
14 | René Rast | NEOM McLaren | +6.115 |
15 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +6.699 |
16 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +7.167 |
17 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +7.638 |
18 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +12.977 |
19 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +16.051 |
Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | Retirado | |
Nico Müller | ABT Cupra | Retirado | |
Roberto Merhi | Mahindra Racing | Retirado |
Rome E-Prix R13
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:37:02.976 |
2 | Nick Cassidy | Envision Racing | +1.639 |
3 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +9.126 |
4 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +21.010 |
5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +21.482 |
6 | Nico Müller | ABT Cupra | +21.858 |
7 | Norman Nato | Nissan Formula E | +24.071 |
8 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +25.427 |
9 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +28.582 |
10 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +30.342 |
11 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +44.961 |
12 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | +1:05.048 |
13 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +1:34.800 |
René Rast | NEOM McLaren | Retirado | |
Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Retirado | |
Sébastien Buemi | Envision Racing | Retirado | |
António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | Retirado | |
Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | Retirado | |
Lucas di Grassi | Avalanche Andretti | Retirado | |
Robin Frijns | ABT Cupra | Retirado | |
André Lotterer | Avalanche Andretti | Retirado |
Rome E-Prix R14
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | |
2 | Norman Nato | Nissan Formula E | |
3 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | |
4 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | |
5 | Sébastien Buemi | Envision Racing | |
6 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | |
7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | |
8 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | |
9 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | |
10 | Nico Müller | ABT Cupra | |
11 | Jake Hughes | NEOM McLaren | |
12 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | |
13 | René Rast | NEOM McLaren | |
14 | Nick Cassidy | Envision Racing | |
15 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | |
16 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | |
André Lotterer | Avalanche Andretti | Retirado | |
Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | Retirado | |
Robin Frijns | ABT Cupra | Retirado | |
Roberto Merhi | Mahindra Racing | Retirado | |
Lucas di Grassi | Mahindra Racing | Retirado | |
Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Retirado |
London E-Prix R15
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:33:47.300 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +1.116 |
3 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +1.668 |
4 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +3.054 |
5 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +4.263 |
6 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +4.769 |
7 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +5.118 |
8 | Norman Nato | Nissan Formula E | +7.527 |
9 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +8.725 |
10 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +9.128 |
11 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +10.231 |
12 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +10.568 |
13 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +11.094 |
14 | René Rast | NEOM McLaren | +11.789 |
15 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | +23.472 |
16 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +3:00.666 |
Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | Retirado | |
Nick Cassidy | Envision Racing | Retirado | |
Nico Müller | ABT Cupra | Retirado | |
Jean-Éric Vergne | DS Penske | Retirado | |
Robin Frijns | ABT Cupra | Retirado | |
Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | Descalificado |
London E-Prix R16
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Nick Cassidy | Envision Racing | 2:13:56.532 |
2 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +4.934 |
3 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | +16.295 |
4 | Norman Nato | Nissan Formula E | +24.819 |
5 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +26.290 |
6 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +27.406 |
7 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +29.376 |
8 | Nico Müller | ABT Cupra | +30.304 |
9 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +30.832 |
10 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +35.558 |
11 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +36.615 |
12 | René Rast | NEOM McLaren | +38.160 |
13 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | +40.295 |
14 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +51.140 |
15 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E | +51.918 |
16 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche | +53.336 |
17 | Robin Frijns | ABT Cupra | +56.608 |
18 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | +58.064 |
19 | Jake Hughes | NEOM McLaren | +59.956 |
20 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | +1:02.506 |
21 | André Lotterer | Avalanche Andretti | +1:02.890 |
22 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | + 1 vuelta |