Campeonato F1 2023
Pilotos
POS | PILOTO | PTS |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 170 |
2 | Sergio Pérez | 117 |
3 | Fernando Alonso | 99 |
4 | Lewis Hamilton | 87 |
5 | George Russell | 65 |
6 | Carlos Sainz | 58 |
7 | Charles Leclerc | 42 |
8 | Lance Stroll | 35 |
9 | Esteban Ocon | 25 |
10 | Pierre Gasly | 15 |
11 | Lando Norris | 12 |
12 | Nico Hülkenberg | 6 |
13 | Oscar Piastri | 5 |
14 | Valtteri Bottas | 4 |
15 | Zhou Guanyu | 4 |
16 | Yuki Tsunoda | 2 |
17 | Kevin Magnussen | 2 |
18 | Alexander Albon | 1 |
19 | Nyck de Vries | 0 |
20 | Logan Sargeant | 0 |
Equipos
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 287 |
2 | MERCEDES | 152 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 134 |
4 | FERRARI | 100 |
5 | ALPINE RENAULT | 40 |
6 | MCLAREN MERCEDES | 17 |
7 | HAAS FERRARI | 8 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 8 |
9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |